Nono Troféu de Bridge
da Associação 25 de Abril
Terceira prova
Quarta-feira, 10 de Março de 2010

Classificação

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 10 Carlos Rodrigues & João Bayam160/ 24066,67
2 9 Manuel A.Paulo & Mário Duarte151/ 24062,92
3 4 Luís A. Teixeira & João Ferreira128/ 24053,33
4 8 Manuel Estêvão & José Nicolau126/ 24052,50
5 3 Paulo Coelho & Alípio Gomes118/ 24049,17
6 1 Luís Galvão & Casimiro Talhinhas115/ 24047,92
7=11 Teresa Kay & Vítor Diegues113/ 24047,08
7=12 Pedro Gil & Luis Afonso Almeida113/ 24047,08
9= 2 Júlio Campos & Carlos Pires Costa109/ 24045,42
9= 6 Maria João Parente & Luís Reynolds109/ 24045,42
11 7 Salete Talhinhas & Isabel Soares107/ 24044,58
12 5 Joaquim F.Rocha & José Lopes91/ 24037,92



Matriz

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 par Total
1 4 8 9 3 8 10 9 8 6 5 2 3 8 3 2 2 0 2 0 1 2 9 9 2 1 115
2 2 7 1 7 8 7 1 2 4 10 10 10 7 0 1 0 4 2 5 0 4 8 8 1 2 109
3 10 3 5 3 2 7 9 1 0 5 4 7 6 0 6 6 3 0 5 10 6 4 6 10 3 118
4 8 3 9 7 0 0 6 0 7 9 6 3 3 6 9 0 3 5 10 6 2 10 10 6 4 128
5 4 8 0 0 3 3 4 5 3 0 0 0 0 7 10 6 9 10 2 1 2 6 4 4 5 91
6 4 0 5 7 2 0 6 5 7 8 1 0 10 2 6 4 7 10 5 6 10 0 0 4 6 109
7 6 2 1 10 7 7 6 5 1 1 1 3 4 10 4 10 6 8 0 4 8 1 1 1 7 107
8 6 2 10 3 2 3 10 9 1 5 6 3 0 8 4 10 7 5 8 6 8 1 1 8 8 126
9 6 10 5 0 7 3 1 9 10 9 9 7 7 4 1 6 9 5 10 9 8 4 6 6 9 151
10 10 2 8 7 8 3 0 1 9 1 4 7 3 10 9 8 10 8 8 9 8 9 9 9 10 160
11 0 7 5 10 3 7 4 10 3 2 9 10 2 7 8 4 1 0 2 4 2 2 2 9 11 113
12 0 8 2 3 10 10 4 5 9 5 8 7 10 3 0 4 1 5 5 4 0 6 4 0 12 113



Classificação

Resultados produzidos na quinta-feira, 11 de Março de 2010, às 11:53