XI Troféu de Bridge
da Associação 25 de Abril - 2012
Pimeira prova
Quarta-feira, 4 de Janeiro de 2011

Classificação

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 2 Joaquim F.Rocha & João Ferreira137/ 21065,24
2 1 Luís Galvão & Manuel A.Paulo130/ 21061,90
3 10 António Branco & Alípio Gomes135/ 24056,25
4 8 Rui Mesquita & Paulo Areosa Feio128/ 24053,33
5= 4 Casimiro Talhinhas & Elmano Caleiro110/ 21052,38
5=13 Manuel António & Filipa Albergaria110/ 21052,38
7 7 Júlio T.Marques & António Eanes104/ 21049,52
8 9 João Sá & Vasco Sá114/ 24047,50
9 5 Beatriz José-Coelho & Paulo Coelho97/ 21046,19
10 3 Conceição Pinto Costa & Maria João Parente91/ 21043,33
11 12 Paula Carvalho & António Carvalho102/ 24042,50
12 11 Salete Talhinhas & Isabel Soares99/ 24041,25
13 6 João Curado & João Viana83/ 21039,52



Matriz

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 par Total
1 10 4 8 3 8 8       1 8 10 7 6 8 8 7 6 2 10 2 7 5 2 1 130
2 7 10 6 3 4 10 9 3 6 7 4 4       8 7 10 10 4 2 8 5 10 2 137
3 6 7 0 10 10 0 4 3 2 7 8 4 0 9 2 4 7 0       0 5 3 3 91
4 8 10 2       0 3 10 9 9 6 7 4 6 2 2 3 7 0 8 3 5 6 4 110
5 3 7 8 3 4 2 9 3 6       3 1 6 8 0 8 4 4 10 8 0 0 5 97
6 0 2 8 3 0 4 2 9 0 7 1 4 7 2 0       7 4 2 8 10 3 6 83
7 2 0 8 7 2 2 1 7 4 3 6 6 3 8 10 6 3 10 10 2 4       7 104
8 0 6 2 7 6 8 1 7 4 3 9 6 10 1 8 10 3 7 0 8 6 7 5 4 8 128
9 7 3 2 7 6 0 8 1 10 3 2 6 8 10 0 0 7 3 3 10 2 3 5 8 9 114
10 3 0 4 7 10 6 6 7 8 3 2 6 2 0 10 8 8 7 8 0 8 2 10 10 10 135
11 10 8 2 0 0 10 4 1 4 7 8 4 3 6 4 2 3 4 6 6 0 2 5 0 11 99
12 4 3 10 2 6 4 6 9 6 1 1 4 3 4 2 2 10 2 0 6 8 2 0 7 12 102
13       8 4 6 10 7 0 9 2 0 7 9 4 2 3 0 3 6 8 10 5 7 13 110



Classificação

Resultados produzidos na quinta-feira, 5 de Janeiro de 2012 às 11:32