19

   2009-09-29  IX Prova - B4F  
   

Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24





19 76
South QJ3
E-W J1064
  K1054
--- 109854
A65 109842
AKQ92 87
Q8762 3
  AKQJ32
  K7
  53
  AJ9
Pares  Contrato

Resultado
Score
1 32  3 S = 140      16,0 14,0
2 33  4x S -1 -100  4,0 26,0
3 34  5x E -4 1100      29,0 1,0
4 35  4x S -1 -100  4,0 26,0
5 36  4x S -1 -100  4,0 26,0
6 --        Bye  18,0  
7 21  5x E -4 1100      29,0 1,0
8 22  4 S -2 -100  4,0 26,0
9 23  4x E -2 500      21,0 9,0
10 24  2xx S +1 840      26,0 4,0
11 25  4x E -2 500      21,0 9,0
12 26  Pass     0      14,0 16,0
13 27  4 S -1 -50  11,0 19,0
14 28  4 E -4 400      18,0 12,0
15 29  4x S -1 -100  4,0 26,0
16 30  3x W -3 800      24,0 6,0
17 31  4 S -1 -50  11,0 19,0






Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24