24

   2009-09-29  IX Prova - B4F  
   

Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24





24 8432
West K42
None KJ
  QJ94
K95 AJ76
--- A976
A1076543 Q92
1075 K3
  Q10
  QJ10853
  8
  A862
Pares  Contrato

Resultado
Score
1 31  3N E -6 300      29,0 1,0
2 32  5 W -1 50      19,0 11,0
3 33  5 W -1 50      19,0 11,0
4 34  4x S -2 -300  8,0 22,0
5 35  4 S -1 -50  14,0 16,0
6 36  5 W -1 50      19,0 11,0
7 --        Bye  18,0  
8 21  3N E +1 -430  5,0 25,0
9 22  3N E +2 -460  1,0 29,0
10 23  3N E -2 100      24,0 6,0
11 24  4 W = -130  11,0 19,0
12 25  4 E = -130  11,0 19,0
13 26  3N E -3 150      26,0 4,0
14 27  3N E -6 300      29,0 1,0
15 28  3N E +1 -430  5,0 25,0
16 29  3N W +2 -460  1,0 29,0
17 30  5 W -1 50      19,0 11,0






Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24