2009-09-29  IX Prova - B4F  
   

Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


17 mesas, 33 par1s, 1 fantasma. Mãos jogadas: 24. Média: 360,0. 

Fantasma 60 %.



     Class. Par  Score   %    Nomes                                     



N-S     1    10  465,0  64,6  Eugénia Davim      - Ada Louro             

        2     7  446,0  61,9  Carlos Rodrigues   - A Pereira Silva       

        3     5  433,0  60,1  Paulo Pinto Leite  - Fernando Silva Miguel

        4    13  420,0  58,3  Rosarinho Abreu    - Francisco Abreu        

        5    15  407,0  56,5  Eva Caldeira       - Manuel Neto

        6     4  397,0  55,1  Maria José Raposo  - Carlos Raposo        

        7    16  396,0  55,0  Manuela Araújo     - Inocêncio Araújo        

        8    11  391,0  54,3  Ana Ribeiro        - Rui Ralha                  

        9     8  385,0  53,5  Bé Oliveira        - José Morais                

       10     1  382,0  53,1  Isabel Brarens     - Aurélio Sousa

       11     2  327,0  45,4  Maria João Militão -  Artur Flores       

       12     3  315,0  43,8  Celeste Cunha      - Rui Cunha                

       13     9  305,0  42,4  Paulo Areosa Feio  - Paulo Loureiro       

       14    17  303,0  42,1  Isabel Soares      - Rose Gouveia             

       15    12  283,0  39,3  Rosário Bouchet    - Carlos Roncon

       16     6  274,0  38,1  Fernanda Castro    - Manuel Castro          

       17    14  263,0  36,5  Sue Castro         - Bernardo Gouvea             





E-W     1    29  480,0  66,7  Passu Ranchordas   - Eduardo R Almeida

        2    22  454,0  63,1  Paulo Braula Reis  - José Egreja

        3    32  425,0  59,0  Elmano Caleiro     - Daniel Tavares

        4    33  390,0  54,2  Pedro Matos        - José Pinheiro

        5    30  386,0  53,6  Pedro Salgueiro    - Luís Reynolds

             36  386,0  53,6  Pedro Lima         - Jorge Lima                  

        7    31  385,0  53,5  Carlos Cabrinha    - Luís Rodrigues         

        8    21  380,0  52,8  Beatriz José       - Pedro Matias              

             25  380,0  52,8  Teresa Lino Neto   - António Pyrrait       

       10    26  339,0  47,1  José Tomé          - António Mendes

       11    34  334,0  46,4  António Gomes      - José Mata                

       12    28  320,0  44,4  António Ramalho    - José Alberto Oliveira  

       13    27  280,0  38,9  Maria Carmo Allard - Rui Avelar        

       14    23  274,0  38,1  Martine Souza      - Henrique Lima            

             24  274,0  38,1  Ita Cruz           - José Mello Correia

       16    35  273,0  37,9  Pedro Gil          - Luis Afonso        


Classificação  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24