 2009-11-13
XI Prova - B4F |
Diagrama
das mãos jogadas e frequências
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 24. Average: 432,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name M-ID
N-S 1 7 553,9 64,1 Bé Oliveira - José Morais
2 19 546,6 63,3 Eva Caldeira - Manuel Neto
3 9 502,0 58,1 M João Parente - João Ferreira
4 6 495,6 57,4 Mary T Motta - Luisa Menezes
5 12 486,0 56,3 Rosário Bouchet - José Moraes
6 15 484,3 56,1 Beatriz José - João Fanha
7 2 462,5 53,5 Manuela Macedo - Ada Louro
8 3 460,7 53,3 M João Militão - Margarida A Correia
9 1 457,1 52,9 Isabel Manso - Pedro Lima
10 8 447,0 51,7 Xana Rosado - Teresa Ramalho
11 16 445,8 51,6 Helena Felgas - João Gameiro
12 17 442,3 51,2 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda
13 14 432,5 50,1 Carlos Cabrinha - Luis Rodrigues
14 5 404,0 46,8 Henrique Lima - Martine Souza
15 18 390,0 45,1 Rosario Abreu - João Abreu
16 13 344,1 39,8 Teresa Neto - António Pyrrait
17 11 326,6 37,8 Ita Cruz - Luis Viegas
18 4 282,0 32,6 João Ministro - Júlio Marques
19 10 248,5 28,8 Ana Lemos - Paulo Loureiro
E-W 1 28 517,7 59,9 Paulo B Reis - José Egreja
2 25 492,0 56,9 João P Gomes - Pedro Peixoto
3 21 476,0 55,1 António Gomes - José Mata
4 27 468,5 54,2 E Ribeiro Almeida - António Ramalho
5 30 466,7 54,0 Alípio Gomes - José Tomé
6 39 466,1 53,9 Cristina Steiger - Adolfo Steiger
7 31 464,0 53,7 Margarida Pimenta - B Mendes Almeida
8 29 450,2 52,1 Pedro Matias - Pedro F Matos
9 22 443,0 51,3 Manuel Fragoso - Rui Carneiro
10 37 424,0 49,1 Lena E Santo - Lourdes Centeno
11 34 423,5 49,0 Artur Castanha - Paulo Coelho
12 26 421,9 48,8 Alberto Nobre - Jorge Rosa
13 32 421,4 48,8 José Moreira - João Morgado
14 24 408,4 47,3 Manuela Araújo - Inocêncio Araújo
15 33 404,9 46,9 Luis Reynolds - José J Nunes
16 36 404,0 46,8 Pedro Gil - Luis Almeida
17 38 367,0 42,5 São Pinto Costa - Luis Pyrrait
18 23 364,5 42,2 Carlos Rodrigues - Pereira Silva A +2
19 35 324,3 37,5 Lena Lino Neto - Carlos Roncon
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 3 ! 2 107 !
! North AKJ9652 ! East J10865 !
! None 72 ! N-S J632 !
! KJ5 ! 94 !
! A876 QJ92 ! J932 Q854 !
! Q 4 ! A942 K !
! AQ108 96543 ! AK105 84 !
! Q987 A104 ! 5 AQJ1087 !
! K1054 ! AK6 !
! 10873 ! Q73 !
! KJ ! Q97 !
! 632 ! K632 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 500 36,0 0,0 100 0 ! 1 200 36,0 0,0 100 0 !
! 1 420 34,0 2,0 94 6 ! 1 160 34,0 2,0 94 6 !
! 1 300 32,0 4,0 89 11 ! 2 100 31,0 5,0 86 14 !
! 1 140 30,0 6,0 83 17 ! 1 50 28,0 8,0 78 22 !
! 3 100 26,0 10,0 72 28 ! 1 -140 26,0 10,0 72 28 !
! 3 -50 20,0 16,0 56 44 ! 3 -400 22,0 14,0 61 39 !
! 7 -100 10,0 26,0 28 72 ! 3 -420 16,0 20,0 44 56 !
! 2 -500 1,0 35,0 3 97 ! 1 -430 12,0 24,0 33 67 !
! ! 2 -450 9,0 27,0 25 75 !
! ! 2 -500 5,0 31,0 14 86 !
! ! 1 -800 2,0 34,0 6 94 !
! ! 1 -1100 0,0 36,0 0 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 103 ! 4 64 !
! South AKQ3 ! West Q854 !
! E-W J853 ! All Q105 !
! Q65 ! 10865 !
! 98 AK42 ! KQJ1093 A72 !
! J108 9754 ! A107 K3 !
! AK10974 6 ! 3 K9762 !
! A4 K1073 ! K74 AJ3 !
! QJ765 ! 85 !
! 62 ! J962 !
! Q2 ! AJ84 !
! J982 ! Q92 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 180 36,0 0,0 100 0 ! 3 100 34,0 2,0 94 6 !
! 4 100 31,0 5,0 86 14 ! 10 -650 21,0 15,0 58 42 !
! 2 -90 25,0 11,0 69 31 ! 3 -680 8,0 28,0 22 78 !
! 4 -110 19,0 17,0 53 47 ! 3 -1430 2,0 34,0 6 94 !
! 2 -130 13,0 23,0 36 64 ! !
! 1 -140 10,0 26,0 28 72 ! !
! 1 -150 8,0 28,0 22 78 ! !
! 1 -200 6,0 30,0 17 83 ! !
! 1 -300 4,0 32,0 11 89 ! !
! 2 -600 1,0 35,0 3 97 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 752 ! 6 QJ432 !
! North Q10532 ! East K !
! N-S 432 ! E-W J102 !
! 76 ! Q432 !
! KJ8 Q104 ! 75 6 !
! 86 AJ97 ! QJ432 A9876 !
! KJ5 A10876 ! Q543 K98 !
! QJ953 2 ! 105 A987 !
! A963 ! AK1098 !
! K4 ! 105 !
! Q9 ! A76 !
! AK1084 ! KJ6 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 150 36,0 0,0 100 0 ! 13 420 24,0 12,0 67 33 !
! 1 -100 34,0 2,0 94 6 ! 2 170 9,0 27,0 25 75 !
! 2 -110 31,0 5,0 86 14 ! 4 -50 3,0 33,0 8 92 !
! 2 -130 27,0 9,0 75 25 ! !
! 1 -150 24,0 12,0 67 33 ! !
! 3 -200 20,0 16,0 56 44 ! !
! 1 -210 16,0 20,0 44 56 ! !
! 3 -300 12,0 24,0 33 67 ! !
! 1 -400 8,0 28,0 22 78 ! !
! 1 -430 6,0 30,0 17 83 ! !
! 2 -500 3,0 33,0 8 92 ! !
! 1 -800 0,0 36,0 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 K54 ! 8 Q65 !
! South A1087 ! West 82 !
! All A765 ! None AJ42 !
! 96 ! A654 !
! J 32 ! A98 K7 !
! QJ432 K65 ! AJ109 K76543 !
! 1032 QJ4 ! KQ8 7653 !
! K1032 AQJ54 ! Q98 7 !
! AQ109876 ! J10432 !
! 9 ! Q !
! K98 ! 109 !
! 87 ! KJ1032 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 680 36,0 0,0 100 0 ! 1 170 36,0 0,0 100 0 !
! 2 650 33,0 3,0 92 8 ! 2 -50 33,0 3,0 92 8 !
! 9 620 22,0 14,0 61 39 ! 2 -170 29,0 7,0 81 19 !
! 1 200 12,0 24,0 33 67 ! 11 -420 16,0 20,0 44 56 !
! 5 170 6,0 30,0 17 83 ! 3 -450 2,0 34,0 6 94 !
! 1 -200 0,0 36,0 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 A ! 10 A65 !
! North Q987 ! East J84 !
! E-W AJ987 ! All A654 !
! K87 ! 432 !
! 432 KQJ987 ! Q432 9 !
! K432 10 ! 32 A109 !
! 102 K65 ! KJ1032 Q98 !
! QJ109 654 ! KQ AJ10987 !
! 1065 ! KJ1087 !
! AJ65 ! KQ765 !
! Q43 ! 7 !
! A32 ! 65 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 4 450 33,0 3,0 92 8 ! 1 730 36,0 0,0 100 0 !
! 3 420 26,0 10,0 72 28 ! 1 620 34,0 2,0 94 6 !
! 1 130 22,0 14,0 61 39 ! 1 500 32,0 4,0 89 11 !
! 1 110 20,0 16,0 56 44 ! 1 200 30,0 6,0 83 17 !
! 1 100 18,0 18,0 50 50 ! 2 170 27,0 9,0 75 25 !
! 6 -50 11,0 25,0 31 69 ! 2 140 23,0 13,0 64 36 !
! 1 -100 4,0 32,0 11 89 ! 2 100 19,0 17,0 53 47 !
! 1 -200 2,0 34,0 6 94 ! 4 0 13,0 23,0 36 64 !
! 1 -670 0,0 36,0 0 100 ! 1 -100 8,0 28,0 22 78 !
! ! 1 -110 6,0 30,0 17 83 !
! ! 1 -150 4,0 32,0 11 89 !
! ! 1 -600 2,0 34,0 6 94 !
! ! 1 -630 0,0 36,0 0 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 109 ! 12 43 !
! South KJ54 ! West A8732 !
! None Q87 ! N-S A8 !
! Q876 ! K1073 !
! Q32 J54 ! AQ97 KJ10852 !
! Q102 93 ! 5 4 !
! K432 A965 ! 1072 K95 !
! A32 J1054 ! AQ854 J62 !
! AK876 ! 6 !
! A876 ! KQJ1096 !
! J10 ! QJ643 !
! K9 ! 9 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 2 450 35,0 1,0 97 3 ! 1 850 36,0 0,0 100 0 !
! 3 420 30,0 6,0 83 17 ! 1 300 34,0 2,0 94 6 !
! 1 200 26,0 10,0 72 28 ! 3 100 30,0 6,0 83 17 !
! 1 170 24,0 12,0 67 33 ! 4 50 23,0 13,0 64 36 !
! 2 150 21,0 15,0 58 42 ! 2 -100 17,0 19,0 47 53 !
! 3 140 16,0 20,0 44 56 ! 4 -200 11,0 25,0 31 69 !
! 1 120 12,0 24,0 33 67 ! 1 -420 6,0 30,0 17 83 !
! 1 110 10,0 26,0 28 72 ! 1 -500 4,0 32,0 11 89 !
! 1 90 8,0 28,0 22 78 ! 2 -590 1,0 35,0 3 97 !
! 1 80 6,0 30,0 17 83 ! !
! 3 -50 2,0 34,0 6 94 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 A ! 14 K85 !
! North AKJ1098 ! East Q109543 !
! All KQ98 ! None 1082 !
! A9 ! 3 !
! KQJ4 10932 ! A J107 !
! Q4 32 ! J872 K !
! A43 102 ! KJ74 A9653 !
! 10876 K5432 ! A985 K742 !
! 8765 ! Q96432 !
! 765 ! A6 !
! J765 ! Q !
! QJ ! QJ106 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 680 36,0 0,0 100 0 ! 1 300 36,0 0,0 100 0 !
! 12 650 23,0 13,0 64 36 ! 2 140 33,0 3,0 92 8 !
! 4 200 7,0 29,0 19 81 ! 2 110 29,0 7,0 81 19 !
! 2 -100 1,0 35,0 3 97 ! 1 100 26,0 10,0 72 28 !
! ! 3 50 22,0 14,0 61 39 !
! ! 1 -50 18,0 18,0 50 50 !
! ! 2 -100 15,0 21,0 42 58 !
! ! 2 -110 11,0 25,0 31 69 !
! ! 1 -130 8,0 28,0 22 78 !
! ! 1 -300 6,0 30,0 17 83 !
! ! 1 -400 4,0 32,0 11 89 !
! ! 1 -500 2,0 34,0 6 94 !
! ! 1 -510 0,0 36,0 0 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 K42 ! 16 KJ8 !
! South AKJ872 ! West AQ1092 !
! N-S Q2 ! E-W K4 !
! K10 ! Q32 !
! A109853 QJ7 ! A52 Q1064 !
! Q63 4 ! J83 76 !
! 4 KJ10963 ! Q82 975 !
! A97 Q54 ! K1076 A984 !
! 6 ! 973 !
! 1095 ! K54 !
! A875 ! AJ1063 !
! J8632 ! J5 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 730 36,0 0,0 100 0 ! 1 450 36,0 0,0 100 0 !
! 1 650 34,0 2,0 94 6 ! 1 430 34,0 2,0 94 6 !
! 1 620 32,0 4,0 89 11 ! 2 420 31,0 5,0 86 14 !
! 1 100 30,0 6,0 83 17 ! 1 400 28,0 8,0 78 22 !
! 5 50 24,0 12,0 67 33 ! 1 200 26,0 10,0 72 28 !
! 2 -100 17,0 19,0 47 53 ! 3 170 22,0 14,0 61 39 !
! 4 -140 11,0 25,0 31 69 ! 1 150 18,0 18,0 50 50 !
! 2 -200 5,0 31,0 14 86 ! 1 140 16,0 20,0 44 56 !
! 1 -300 2,0 34,0 6 94 ! 2 110 13,0 23,0 36 64 !
! 1 -420 0,0 36,0 0 100 ! 2 -50 9,0 27,0 25 75 !
! ! 4 -100 3,0 33,0 8 92 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 KJ752 ! 18 J9 !
! North A5 ! East KJ9 !
! None AK7 ! N-S K987 !
! K109 ! J987 !
! Q104 A863 ! 10432 AK65 !
! Q873 94 ! 432 765 !
! Q62 J108 ! 52 QJ106 !
! 432 AJ75 ! Q432 K6 !
! 9 ! Q87 !
! KJ1062 ! AQ108 !
! 9543 ! A43 !
! Q86 ! A105 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 430 36,0 0,0 100 0 ! 1 630 36,0 0,0 100 0 !
! 2 400 33,0 3,0 92 8 ! 7 600 28,0 8,0 78 22 !
! 2 150 29,0 7,0 81 19 ! 1 300 20,0 16,0 56 44 !
! 1 140 26,0 10,0 72 28 ! 1 180 18,0 18,0 50 50 !
! 2 120 23,0 13,0 64 36 ! 4 150 13,0 23,0 36 64 !
! 3 110 18,0 18,0 50 50 ! 1 140 8,0 28,0 22 78 !
! 5 -50 10,0 26,0 28 72 ! 2 120 5,0 31,0 14 86 !
! 3 -100 2,0 34,0 6 94 ! 1 -100 2,0 34,0 6 94 !
! ! 1 -200 0,0 36,0 0 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 A765 ! 20 AJ1098 !
! South K87 ! West K1098 !
! E-W K109 ! All J1098 !
! A109 ! --- !
! 432 QJ109 ! 32 K65 !
! AQJ 10965 ! QJ2 76 !
! J82 Q76 ! Q72 AK654 !
! K632 Q7 ! A10432 J98 !
! K8 ! Q74 !
! 432 ! A543 !
! A543 ! 3 !
! J854 ! KQ765 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 2 150 35,0 1,0 97 3 ! 1 1080 36,0 0,0 100 0 !
! 5 120 28,0 8,0 78 22 ! 1 800 34,0 2,0 94 6 !
! 2 100 21,0 15,0 58 42 ! 1 650 32,0 4,0 89 11 !
! 3 90 16,0 20,0 44 56 ! 1 620 30,0 6,0 83 17 !
! 6 -50 7,0 29,0 19 81 ! 1 300 28,0 8,0 78 22 !
! 1 -100 0,0 36,0 0 100 ! 1 200 26,0 10,0 72 28 !
! ! 2 170 23,0 13,0 64 36 !
! ! 5 140 16,0 20,0 44 56 !
! ! 1 110 10,0 26,0 28 72 !
! ! 4 -100 5,0 31,0 14 86 !
! ! 1 -200 0,0 36,0 0 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 --- ! 22 9 !
! North 95 ! East 98 !
! N-S AKJ765 ! E-W KQ109876 !
! AJ965 ! J109 !
! 10652 AQJ74 ! Q1032 AK87 !
! J7432 A6 ! AQJ102 765 !
! 8 32 ! --- A543 !
! K82 10743 ! A432 K8 !
! K983 ! J654 !
! KQ108 ! K43 !
! Q1094 ! J2 !
! Q ! Q765 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 1370 36,0 0,0 100 0 ! 1 200 35,9 0,1 100 0 !
! 1 800 34,0 2,0 94 6 ! 1 -500 33,8 2,2 94 6 !
! 1 660 32,0 4,0 89 11 ! 1 -620 31,7 4,3 88 12 !
! 3 630 28,0 8,0 78 22 ! 3 -650 27,5 8,5 76 24 !
! 6 620 19,0 17,0 53 47 ! 6 -680 18,0 18,0 50 50 !
! 3 600 10,0 26,0 28 72 ! 2 -710 9,6 26,4 27 73 !
! 1 500 6,0 30,0 17 83 ! 2 -1430 5,3 30,7 15 85 !
! 1 150 4,0 32,0 11 89 ! 2 -1460 1,1 34,9 3 97 !
! 1 100 2,0 34,0 6 94 ! 1 A+/A= 21,6 18,0 60 50 !
! 1 -100 0,0 36,0 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 K654 ! 24 984 !
! South A ! West J !
! All K1097 ! None Q10854 !
! K1052 ! AJ97 !
! AJ7 --- ! J1032 K75 !
! K96 J107543 ! 953 A1086 !
! A43 Q85 ! AJ K976 !
! AJ94 Q876 ! 10852 64 !
! Q109832 ! AQ6 !
! Q82 ! KQ742 !
! J62 ! 32 !
! 3 ! KQ3 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 930 36,0 0,0 100 0 ! 1 500 36,0 0,0 100 0 !
! 1 300 34,0 2,0 94 6 ! 3 430 32,0 4,0 89 11 !
! 1 200 32,0 4,0 89 11 ! 1 280 28,0 8,0 78 22 !
! 1 140 30,0 6,0 83 17 ! 3 180 24,0 12,0 67 33 !
! 2 100 27,0 9,0 75 25 ! 1 150 20,0 16,0 56 44 !
! 1 -100 24,0 12,0 67 33 ! 2 120 17,0 19,0 47 53 !
! 1 -170 22,0 14,0 61 39 ! 3 110 12,0 24,0 33 67 !
! 2 -200 19,0 17,0 53 47 ! 1 50 8,0 28,0 22 78 !
! 1 -230 16,0 20,0 44 56 ! 3 -50 4,0 32,0 11 89 !
! 2 -500 13,0 23,0 36 64 ! 1 -150 0,0 36,0 0 100 !
! 3 -620 8,0 28,0 22 78 ! !
! 2 -650 3,0 33,0 8 92 ! !
! 1 -870 0,0 36,0 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------
Score
tables