Primeiro torneio Bridge 4 Fun - BBVA
Hotel Amazónia Jamor
Sábado, 24 de Janeiro de 2009

Classificação
Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 4 B Carlota Mello & Pedro F.Matos641/ 91869,83
2 24 A Helena Sá & Emanuel Percheiro627/ 91868,30
3 21 A Manuela Araújo & Inocêncio Araújo618/ 91867,32
4 12 B Luísa Reis & Mary Teixeira Mota572/ 91862,31
5 5 B Acácio Figueiredo & Mário Reis551/ 91860,02
6 26 A Parshotan Ranchordas & Kantilal Jamnadas549/ 91859,80
7 11 B Cristina Steiger & Adolfo Steiger530/ 91857,73
8 10 B Pedro Matias & António Mendes529/ 91857,63
9 8 B Eugénia Davim & Francisca Lima522/ 91856,86
10 5 A Alexandra Rosado & Paulo Areosa Feio462/ 81656,62
11 9 A Jose Moreira & José Pausinho461/ 81656,50
12 7 A Isabel Manso & Pedro Lima459/ 81656,25
13 1 B Carlos Corte-Real & João Sá511/ 91855,66
14 1 A Paula Lima & João P.Rocha Pinto454/ 81655,64
15 2 B Rosário Abreu & Fernando S.Miguel510/ 91855,56
16 25 B Teresa Ramalho & Bé Oliveira498/ 91854,25
17 22 B Daniel Tavares & Henrique Lima481/ 91852,40
18 6 A Joana Brígido & Carlos Cabrinha426/ 81652,21
19 21 B Teresa Kay & José Lopes472/ 91851,42
20 3 B Margarida A.Correia & Pedro P.Machado470/ 91851,20
21 12 A Cassilda Baptista & Alexandre Baptista410/ 81650,25
22 4 A Ana Scarpa & Fernando Assis459/ 91850,00
23 27 B Maria João Militão & Artur Flores456/ 91849,67
24 27 A Maria José Raposo & Bé Saraiva452/ 91849,24
25 =28 A António Ramalho & Eduardo R.Almeida447/ 91848,69
25 =30 A João Bayam & Alípio Gomes447/ 91848,69
25 =31 A Conceição Pinto Costa & Luís Pyrrait447/ 91848,69
28 3 A João Ferreira & Joaquim F.Rocha446/ 91848,58
29 29 B Isabel Lacerda & Nuno Lacerda438/ 91847,71
30 7 B Martine Souza & Jorge Lima431/ 91846,95
31 29 A António Gomes & Jorge Costa424/ 91846,19
32 26 B Conceição Dias & Rui Mil-Homens414/ 91845,10
33 32 A Teresa Neto & António Pyrrait411/ 91844,77
34 9 B Cristina Lima & João Ministro409/ 91844,55
35 22 A Miguel Ascensão & José Alberto Oliveira406/ 91844,23
36 28 B Natércia Grade & Ilídio Rodrigues405/ 91844,12
37 10 A Beatriz José & Pedro Gil357/ 81643,75
38 2 A Aida Andrade & Alexandre Andrade355/ 81643,50
39 6 B Fernanda Castro & Manuel Castro397/ 91843,25
40 11 A Pedro Salgueiro & Artur Salgueiro392/ 91842,70
41 30 B Rosário Bouchet & Carlos Roncon370/ 91840,31
42 31 B Isabel Silva & António Eanes367/ 91839,98
43 24 B Ita Cruz & Luisa Ribeiro365/ 91839,76
44 23 A Madalena Nobre Guedes & Isabel Nunes Silva363/ 91839,54
45 23 B Nuno Lopes & João Pedro344/ 91837,47
46 32 B Marta Sousa Martins & Boaventura Almeida339/ 91836,93
47 8 A Ana Lemos & Paulo Loureiro226/ 81627,70



Matriz

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 par Total
1A 5 21 1 23 20 27 26 24 15 21 22 27 5 28 14 32 3 21 16 12 9       29 22 31                   1 454
2A       23 3 14 2 27 15 16 7 0 13 31 14 12 9 9 26 24 15 17 29 13 9 10 17                   2 355
3A             21 29 25 27 22 11 1 8 14 12 21 14 26 17 26 11 11 13 25 24 10 13 33 15 5 5 7       3 446
4A                   7 7 11 13 22 14 12 21 32 20 5 1 31 25 5 17 24 15 33 22 28 23 1 1 23 12 34 4 459
5A 29 13 13                         1 9 5 32 19 26 11 31 30 12 24 10 30 33 12 21 25 21 23 18 14 5 462
6A 3 13 13 32 9 20                   27 31 21       5 2 5 31 24 22 21 10 33 11 10 6 25 32 20 6 426
7A 25 30 21 24 19 20 22 10 19                   6 24 21 31 25 23       9 6 7 11 10 31 30 2 33 7 459
8A 19 1 7 0 0 2 28 3 5 7 12 3                   31 25 1 9 24 10 3 22 1       11 0 2 8 226
9A       4 3 32 29 9 29 27 22 23 7 26 20                   25 24 3 21 22 28 11 31 27 11 7 20 9 461
10A 25 10 3 10 6 14       7 22 31 2 18 9 7 13 13                   21 22 28 2 10 21 11 32 20 10 357
11A 5 30 21 10 8 27 32 3 1 16 0 11 27 3 14 22 13 25 2 29 19                   29 10 3 11 16 5 11 392
12A 5 7 7 34 25 27 6 3 33 7 22 11 13 22 5       28 3 8 17 32 29                   30 16 20 12 410
21A 29 13 33 34 34 32 32 7 19 7 12 11 33 26 20 27 21 21 14 29 33       22 10 24       23 24 28       13 618
22A       11 31 20 5 25 5 7 12 23 32 16 25 22 13 2 32 5 15 23 3 4       13 24 1       4 32 1 14 406
23A 15 33 27       13 5 9 27 12 3 21 12 20 12 21 9 2 15 8 17 2 5 3 10 12       23 24 3       15 363
24A       30 31 2       27 27 23 7 31 20 33 25 29 6 31 26 29 32 29 5 12 3 25 28 27       23 34 32 16 627
26A       24 28 20       18 34 23       7 3 13 18 22 25 3 9 11 25 24 17 31 12 33 29 29 27 23 27 14 18 549
27A 9 24 31       2 31 33       21 12 29       28 10 13 17 5 21 25 10 24 21 1 19 23 3 7 11 22 0 19 452
28A 5 21 21 24 26 7       27 12 23       2 31 13       3 9 33 9 10 24 13 12 6 11 33 33 23 2 14 20 447
29A 29 4 13 2 25 14 28 31 1       29 6 20       8 10 19       9 10 31 1 12 6 32 24 13 11 16 20 21 424
30A 31 21 21 0 9 7 12 24 15 13 12 7       22 25 25       23 23 21       13 12 6 13 9 13 23 18 29 22 447
31A 29 27 27 10 15 14 8 10 19 27 22 31 21 3 20       8 17 8       17 10 19       5 24 31 9 2 14 23 447
32A 9 4 13 11 14 7 6 31 29 18 27 34 27 8 14 22 13 20       3 9 29       4 1 22       4 18 14 24 411
1B 14 21 21 30 25 14 19 9 4 27 22 11 5 16 3 12 21 28 29 28 26 29 23 11 29 22 12                   25 511
2B       10 10 0 26 33 15 33 22 27 20 25 30 32 28 2 6 21 19 1 17 23 22 29 12 4 12 31             26 510
3B             2 16 15 7 22 11 20 1 14 12 28 2 20 15 5 17 11 33 17 24 30 25 24 29 23 24 23       27 470
4B                   27 22 23 32 28 33 23 33 21 12 12 15 22 33 23 17 33 30 21 22 19 32 24 23 23 9 29 28 641
5B 29 30 13                   27 16 14 27 9 28 23 33 31 11 11 23 25 1 22 21 31 19 21 10 21 23 18 14 29 551
6B 9 20 23 17 3 7                   12 15 32 16 1 33 25 11 30 1 12 3 1 3 28 11 22 1 25 28 8 30 397
7B 14 14 7 11 19 30 22 31 30                   1 5 5 27 5 13 33 12 10 9 13 12 33 10 27 11 7 20 31 431
8B 14 30 21 30 25 14 17 21 19 18 32 23                   22 21 13 5 3 30 21 22 19 11 10 15 30 16 20 32 522
9B 14 4 21 30 15 14 32 9 15 7 1 23 11 26 9                   25 7 30 9 6 9 21 22 11 11 7 20 33 409
10B 25 10 21 17 34 14 12 16 15 20 33 23 21 18 33 22 25 13                   9 22 19 25 27 17 11 7 20 34 529
11B 25 30 33 10 31 14 23 20 29 1 7 11 5 33 25 22 33 20 28 6 23                   29 10 6 11 25 20 35 530
12B 33 21 31 23 15 34 12 20 15 16 7 34 13 8 30 12 9 9 12 25 29 29 15 21                   34 32 33 36 572
21B 20 13 13 4 9 20 8 1 19 27 33 11 14 33 20 12 9 21 22 22 19       9 33 12       23 12 33       37 472
22B       24 24 34 2 25 19 27 12 23 13 16 1 11 1 13 6 28 11 23 23 11       33 31 6       23 27 14 38 481
23B 20 4 13       32 18 19 20 1 11 2 6 1 12 1 14 11 1 3 5 19 13 33 22 31       1 24 7       39 344
24B       4 19 20       7 12 11 29 1 9 7 25 6 22 9 5 9 23 4 5 12 22 25 21 22       4 18 14 40 365
25B 20 30 13       22 18 19       7 18 20 22 25 25 18 33 1 5 11 23 1 22 24 30 22 3 23 24 19       41 498
26B       17 0 20       33 27 23       22 19 2 5 6 8 7 29 21 12 5 22 13 12 15 11 10 11 23 27 14 42 414
27B 9 24 13       11 14 5       21 26 4       33 29 29 33 17 11 29 31 4 9 10 5 13 12 23 11 25 5 43 456
28B 5 4 21 24 3 20       18 27 0       22 13 6       12 13 21 17 10 4 25 28 25 2 10 11 23 27 14 44 405
29B 9 4 1 17 31 27 22 14 19       29 18 31       28 13 15       9 27 4 13 12 15 9 7 17 11 16 20 45 438
30B 25 14 11 11 19 0 12 3 4 7 12 23       2 6 32       17 23 1       25 12 15 13 24 13 23 9 14 46 370
31B 1 13 3 23 15 4 15 25 30 16 2 11 14 9 4       14 19 29       17 1 4       5 24 28 9 6 26 47 367
32B 20 20 27 4 9 20 17 13 15 1 12 7 23 8 25 22 6 32       12 1 11       13 3 15       0 2 1 48 339



Classificação

Resultados produzidos na segunda-feira, 26 de Janeiro de 2009 às 15:00