

VIII Torneio Bridge 4 Fun - BBVA
Hotel Amazónia Jamor
Quarta-feira, 29 de Julho
de 2009
Classificação
Norte / Sul
Clas. Par MPs % Nomes
1 5 557 68,3 M Julia Cunha - Fernando S Miguel
2 4 517 63,4 Cristina Steiger - Adolfo Steiger
3 6 503 61,6 Manuela Araújo - Inocêncio Araújo
4 9 447 54,8 Carlos Rodrigues - A Pereira Silva
5 15 439 53,8 Helena Sá - João Sá
6 8 438 53,7 Rosário Bouchet - José Moraes
7 14 429 52,6 Eugénia Davim - Fátima Alves
8 10 410 50,2 Elmano Caleiro - Marta Sousa Martins
9 12 408 50,0 Isabel Manso - Pedro Lima
10 11 398 48,8 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda
18 398 48,8 Carlos Cabrinha - Carlos Corte Real
12 1 394 48,3 Beatriz José - João Fanha
13 7 364 44,6 José Morais - Bé Oliveira
14 17 363 44,5 M João Militão - Artur Flores
15 13 351 43,0 João Gameiro - Tiago Moço
16 3 316 38,7 Su Pimenta - Soares Oliveira
17 2 312 38,2 Rosário Abreu - Reginald Brown
18 16 300 36,8 M José Raposo - Carlos Raposo
Este / Oeste
Clas. Par MPs % Nomes
1 32 481 58,9 Martine Souza - Henrique Lima
33 481 58,9 Teresa Ramalho - Xana Rosado
3 21 480 58,8 Pedro Matias - Pedro Matos
4 29 463 56,7 Teresa Kay - Vitor Diegues
5 31 452 55,4 Rita Granger - António Gomes
6 30 445 54,5 Luis A Teixeira - Paulo Areosa
7 26 443 54,3 Luis Reynolds - José Júlio Nunes
8 38 428 52,5 António Pyrrait - Teresa Lino Neto
9 34 410 50,2 José Moreira - José Pausinho
10 28 409 50,1 Daniel Tavares - E Ribeiro Almeida
11 27 399 48,9 Helena Felgas - Mário Correia
12 36 380 46,6 Pedro Peixoto - João Pedro Gomes
13 35 370 45,3 Isabel Brarens - Aurélio Sousa
14 23 366 44,9 Jorge Casal - Boaventura Almeida
15 37 365 44,7 Ana Cavaco - Pedro Franco Dias
16 22 346 42,4 Pedro Gil - Luis Afonso
17 24 343 42,0 José Mata - Jorge Costa
18 25 283 34,7 Paulo Loureiro - João Ministro
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 654 ! 2 J865 !
! North A1075 ! East 653 !
! None 72 ! N-S 543 !
! A1075 ! K82 !
! QJ8 AK ! 92 KQ1073 !
! 964 Q832 ! KQJ10987 2 !
! 10953 KQ6 ! KJ9 AQ108 !
! 986 KJ32 ! 9 QJ7 !
! 109732 ! A4 !
! KJ ! A4 !
! AJ84 ! 762 !
! Q4 ! A106543 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 2 200 33 1 97 3 ! 2 150 33 1 97 3 !
! 2 150 29 5 85 15 ! 10 -420 21 13 62 38 !
! 3 140 24 10 71 29 ! 5 -450 6 28 18 82 !
! 3 110 18 16 53 47 ! 1 -590 0 34 0 100 !
! 2 100 13 21 38 62 ! !
! 3 -50 8 26 24 76 ! !
! 1 -70 4 30 12 88 ! !
! 1 -90 2 32 6 94 ! !
! 1 -300 0 34 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 K82 ! 4 K642 !
! South A3 ! West A1098 !
! E-W AQ10982 ! All --- !
! 107 ! KQJ62 !
! 96543 7 ! 95 AJ8 !
! 1064 Q5 ! K54 Q732 !
! 7 KJ43 ! Q9864 KJ1032 !
! Q532 AKJ864 ! 873 5 !
! AQJ10 ! Q1073 !
! KJ9872 ! J6 !
! 65 ! A75 !
! 9 ! A1094 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 500 34 0 100 0 ! 3 680 32 2 94 6 !
! 11 450 22 12 65 35 ! 3 650 26 8 76 24 !
! 1 420 10 24 29 71 ! 4 620 19 15 56 44 !
! 1 200 8 26 24 76 ! 2 130 13 21 38 62 !
! 1 170 6 28 18 82 ! 1 100 10 24 29 71 !
! 1 100 4 30 12 88 ! 4 -100 5 29 15 85 !
! 1 -50 2 32 6 94 ! 1 -200 0 34 0 100 !
! 1 -100 0 34 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 A43 ! 6 KJ654 !
! North J104 ! East --- !
! N-S 762 ! E-W Q10953 !
! K743 ! Q84 !
! K82 J765 ! Q87 1093 !
! 962 AK873 ! 3 AK10975 !
! K1093 J ! 62 A8 !
! Q96 A82 ! AKJ10752 93 !
! Q109 ! A2 !
! Q5 ! QJ8642 !
! AQ854 ! KJ74 !
! J105 ! 6 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 4 100 31 3 91 9 ! 2 800 33 1 97 3 !
! 3 50 24 10 71 29 ! 1 400 30 4 88 12 !
! 1 -100 20 14 59 41 ! 2 300 27 7 79 21 !
! 5 -110 14 20 41 59 ! 3 200 22 12 65 35 !
! 3 -140 6 28 18 82 ! 2 150 17 17 50 50 !
! 1 -200 2 32 6 94 ! 7 100 8 26 24 76 !
! 1 -1400 0 34 0 100 ! 1 -300 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 J97 ! 8 AJ93 !
! South AKJ62 ! West KQ76 !
! All 10976 ! None 74 !
! 9 ! J84 !
! 102 Q65 ! 74 KQ10 !
! 983 Q104 ! A J10842 !
! J853 AKQ ! AQJ986 5 !
! J1075 K864 ! KQ63 10752 !
! AK843 ! 8652 !
! 75 ! 953 !
! 42 ! K1032 !
! AQ32 ! A9 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 3 620 32 2 94 6 ! 1 300 34 0 100 0 !
! 2 200 27 7 79 21 ! 1 150 32 2 94 6 !
! 7 170 18 16 53 47 ! 3 100 28 6 82 18 !
! 3 140 8 26 24 76 ! 4 50 21 13 62 38 !
! 1 120 4 30 12 88 ! 1 -90 16 18 47 53 !
! 1 -100 2 32 6 94 ! 5 -110 10 24 29 71 !
! 1 -500 0 34 0 100 ! 1 -130 4 30 12 88 !
! ! 1 -400 2 32 6 94 !
! ! 1 -430 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 6 ! 10 J654 !
! North 8532 ! East --- !
! E-W AJ8642 ! All QJ54 !
! 82 ! A9873 !
! Q10952 K4 ! AQ73 K8 !
! A9 1064 ! J5 KQ643 !
! Q95 1073 ! A2 K10873 !
! 1065 KQJ43 ! J10542 6 !
! AJ873 ! 1092 !
! KQJ7 ! A109872 !
! K ! 96 !
! A97 ! KQ !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 420 34 0 100 0 ! 1 300 34 0 100 0 !
! 1 170 32 2 94 6 ! 2 200 31 3 91 9 !
! 1 150 30 4 88 12 ! 7 100 22 12 65 35 !
! 2 140 27 7 79 21 ! 1 -110 14 20 41 59 !
! 4 110 21 13 62 38 ! 1 -140 12 22 35 65 !
! 5 80 12 22 35 65 ! 1 -150 10 24 29 71 !
! 2 -50 5 29 15 85 ! 2 -400 7 27 21 79 !
! 2 -100 1 33 3 97 ! 2 -600 3 31 9 91 !
! ! 1 -1100 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 Q76 ! 12 K1054 !
! South KJ ! West AQ62 !
! None Q10 ! N-S AJ103 !
! AJ10976 ! J !
! A1054 K93 ! 6 972 !
! 9754 A83 ! K104 J75 !
! J97 A5432 ! KQ872 964 !
! K3 54 ! Q652 A943 !
! J82 ! AQJ83 !
! Q1062 ! 983 !
! K86 ! 5 !
! Q82 ! K1087 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 3 150 32 2 94 6 ! 16 650 19 15 56 44 !
! 1 140 28 6 82 18 ! 1 200 2 32 6 94 !
! 4 130 23 11 68 32 ! 1 -100 0 34 0 100 !
! 3 110 16 18 47 53 ! !
! 1 50 12 22 35 65 ! !
! 5 -50 6 28 18 82 ! !
! 1 -90 0 34 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 Q42 ! 14 54 !
! North A9 ! East 102 !
! All AQ94 ! None 1087642 !
! AK54 ! J84 !
! J8 A9 ! KQJ 1098 !
! K107652 Q ! AK864 Q !
! 53 J108762 ! K95 AQJ !
! 876 J1093 ! Q2 AK9653 !
! K107653 ! A7632 !
! J843 ! J9753 !
! K ! 3 !
! Q2 ! 107 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 2 690 33 1 97 3 ! 1 100 34 0 100 0 !
! 12 680 19 15 56 44 ! 1 -420 32 2 94 6 !
! 1 650 6 28 18 82 ! 1 -460 30 4 88 12 !
! 1 630 4 30 12 88 ! 4 -490 25 9 74 26 !
! 1 620 2 32 6 94 ! 1 -520 20 14 59 41 !
! 1 -500 0 34 0 100 ! 2 -920 17 17 50 50 !
! ! 6 -990 9 25 26 74 !
! ! 2 -1400 1 33 3 97 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 93 ! 16 J !
! South AJ6 ! West 63 !
! N-S 1093 ! E-W KQJ !
! KQ853 ! AQJ10852 !
! KQJ76 854 ! AKQ96532 107 !
! K92 Q8753 ! A9 1054 !
! J8 K64 ! A75 98432 !
! A109 74 ! --- 973 !
! A102 ! 84 !
! 104 ! KQJ872 !
! AQ752 ! 106 !
! J62 ! K64 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 800 34 0 100 0 ! 1 500 34 0 100 0 !
! 1 150 32 2 94 6 ! 2 200 31 3 91 9 !
! 1 110 30 4 88 12 ! 1 100 28 6 82 18 !
! 2 100 27 7 79 21 ! 2 -50 25 9 74 26 !
! 4 50 21 13 62 38 ! 4 -100 19 15 56 44 !
! 1 -100 16 18 47 53 ! 1 -170 14 20 41 59 !
! 5 -110 10 24 29 71 ! 2 -300 11 23 32 68 !
! 2 -140 3 31 9 91 ! 3 -620 6 28 18 82 !
! 1 -200 0 34 0 100 ! 2 -650 1 33 3 97 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 1096 ! 18 9732 !
! North A4 ! East A8 !
! None AKQ63 ! N-S QJ75 !
! J103 ! QJ5 !
! A43 QJ8 ! 5 KQ864 !
! KJ85 Q1092 ! 765 Q94 !
! 72 J1098 ! A104 8632 !
! K864 A9 ! A86432 7 !
! K752 ! AJ10 !
! 763 ! KJ1032 !
! 54 ! K9 !
! Q752 ! K109 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 3 90 32 2 94 6 ! 5 660 30 4 88 12 !
! 1 70 28 6 82 18 ! 4 630 21 13 62 38 !
! 4 -50 23 11 68 32 ! 1 620 16 18 47 53 !
! 4 -100 15 19 44 56 ! 1 180 14 20 41 59 !
! 5 -140 6 28 18 82 ! 3 170 10 24 29 71 !
! 1 -150 0 34 0 100 ! 1 120 6 28 18 82 !
! ! 1 -100 4 30 12 88 !
! ! 1 -200 2 32 6 94 !
! ! 1 -300 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 K10974 ! 20 AJ865 !
! South KQ10972 ! West 74 !
! E-W 7 ! All AQ954 !
! 3 ! 9 !
! AQJ85 632 ! Q732 9 !
! J43 6 ! 93 QJ10865 !
! K10654 AQ9 ! 1086 K7 !
! --- J98742 ! A865 10732 !
! --- ! K104 !
! A85 ! AK2 !
! J832 ! J32 !
! AKQ1065 ! KQJ4 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 1400 34 0 100 0 ! 1 2110 34 0 100 0 !
! 1 500 32 2 94 6 ! 1 1430 32 2 94 6 !
! 3 450 28 6 82 18 ! 2 660 29 5 85 15 !
! 4 420 21 13 62 38 ! 1 650 26 8 76 24 !
! 5 -50 12 22 35 65 ! 1 630 24 10 71 29 !
! 1 -100 6 28 18 82 ! 1 620 22 12 65 35 !
! 1 -200 4 30 12 88 ! 1 200 20 14 59 41 !
! 1 -500 2 32 6 94 ! 6 -100 13 21 38 62 !
! 1 -600 0 34 0 100 ! 2 -200 5 29 15 85 !
! ! 1 -500 2 32 6 94 !
! ! 1 -800 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 8653 ! 22 K76 !
! North Q3 ! East 109543 !
! N-S KJ653 ! E-W 1052 !
! 98 ! 86 !
! 2 J94 ! 10 A3 !
! 1097 AKJ5 ! AKQ86 J2 !
! A84 97 ! KQ83 AJ6 !
! KJ7652 Q1043 ! AJ10 Q97543 !
! AKQ107 ! QJ98542 !
! 8642 ! 7 !
! Q102 ! 974 !
! A ! K2 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 2 790 33 1 97 3 ! 1 -500 34 0 100 0 !
! 5 620 26 8 76 24 ! 1 -600 32 2 94 6 !
! 6 170 15 19 44 56 ! 2 -620 29 5 85 15 !
! 2 100 7 27 21 79 ! 1 -790 26 8 76 24 !
! 1 50 4 30 12 88 ! 1 -1100 24 10 71 29 !
! 1 -100 2 32 6 94 ! 3 -1370 20 14 59 41 !
! 1 -130 0 34 0 100 ! 1 -1390 16 18 47 53 !
! ! 2 -1400 13 21 38 62 !
! ! 4 -1430 7 27 21 79 !
! ! 1 -1470 2 32 6 94 !
! ! 1 -1740 0 34 0 100 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 K5 ! 24 A9 !
! South AJ10983 ! West K96 !
! All KJ2 ! None AK96 !
! Q10 ! J874 !
! 74 AQJ109862 ! K43 QJ105 !
! 72 Q ! AJ10 Q754 !
! A9765 3 ! 1053 742 !
! K985 643 ! AK102 96 !
! 3 ! 8762 !
! K654 ! 832 !
! Q1084 ! QJ8 !
! AJ72 ! Q53 !
! ! !
! ! !
! # Result Score % ! # Result Score % !
! 1 650 34 0 100 0 ! 1 90 34 0 100 0 !
! 2 620 31 3 91 9 ! 2 50 31 3 91 9 !
! 1 500 28 6 82 18 ! 2 -50 27 7 79 21 !
! 2 200 25 9 74 26 ! 5 -90 20 14 59 41 !
! 1 170 22 12 65 35 ! 3 -100 12 22 35 65 !
! 1 -100 20 14 59 41 ! 1 -110 8 26 24 76 !
! 2 -200 17 17 50 50 ! 1 -120 6 28 18 82 !
! 1 -620 14 20 41 59 ! 2 -150 3 31 9 91 !
! 2 -650 11 23 32 68 ! 1 -380 0 34 0 100 !
! 4 -790 5 29 15 85 ! !
! 1 -990 0 34 0 100 ! !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------
Score
tables