Voltar à página das provas federativas Federação Portuguesa de Bridge
Últimas actualizações:
Voltar à página federativa

ÉPOCA 2008
um serviço

CAMPEONATO NACIONAL PARES OPEN

2008-09-19  CN Pares 2008 - Session 2

Score tables  CSV file


16 tables, 32 pairs. Number of boards: 56. Average: 728,0. 

Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.



Rank  Pair  Score      %  Name                                     Session      %  Rank



   1    10  867,3  59,57  José António Dias - Vítor Diegues          346,3  47,56    21

   2    13  854,5  58,69  Sofia Pessoa - Jorge Castanheira           408,6  56,12     6

   3    34  817,3  56,13  Luís Castaño - Pedro Morbey                407,8  56,02     7

   4    24  804,1  55,23  Carlos Corte-Real - João F U A Sousa       346,9  47,64    20

   5     2  794,5  54,57  C Spínola Teixeira - Paco Costa-Cabral     394,3  54,16     8



   6    16  786,8  54,04  Miguel Teixeira - Rodrigo M Soares         432,1  59,35     2

   7    14  785,6  53,96  Carlos Pimenta - Manuel Oliveira           413,9  56,85     5

   8     3  773,3  53,11  J P Rocha Pinto - José Pinto Costa         379,5  52,13    11

   9    32  770,8  52,94  António Rocha Pinto - Nuno Matos           420,8  57,80     4

  10    22  760,0  52,19  João Simões - Luís Rodrigues               375,7  51,61    14



  11     9  743,6  51,07  Eva Turner - Manuel Neto                   421,1  57,84     3

  12    27  742,9  51,02  Teresa Kay - José Lopes                    337,7  46,39    22

  13    25  740,3  50,84  Jorge Cruzeiro - Rui Silva Santos          380,6  52,28    10

  14    15  738,6  50,73  A Palma Carlos - Pedro Matos               378,9  52,04    12

  15    35  735,2  50,49  João Faria - João Paes Carvalho            392,2  53,88     9



  16    29  732,1  50,28  João Fanha - Paulo Areosa Feio             375,6  51,59    15

  17     1  730,5  50,17  Jorge M Santos - José Moraes               372,7  51,19    16

  18    23  718,8  49,37  Alexandre Baptista - Alexandre Quaresma    377,8  51,89    13

  19    11  718,1  49,32  Ana Tadeu - Paulo G Pereira                364,1  50,01    19

  20    30  711,8  48,89  Paulo Cruz - Pedro Cabrita                 369,8  50,79    17



  21    36  709,0  48,69  Mizi Corte-Real - Sulina Pimenta           322,4  44,28    27

  22    12  704,2  48,36  José Alberto Oliveira - Miguel Ascensão    364,6  50,09    18

  23    26  703,9  48,34  Carlos Santos  - Pedro Durão               328,7  45,14    26

  24    33  702,5  48,25  João Ferreira - Luís Ahrens Teixeira       309,2  42,48    29

  25     6  686,9  47,17  João Machado - José Macedo                 329,9  45,32    25



  26     4  678,7  46,62  Paula Lima - Acácio Figueiredo             433,7  59,57     1

  27     5  672,7  46,20  Carlos Ferreira - Inocêncio Araújo         306,9  42,16    30

  28     8  653,4  44,87  Manuela Araújo - Pedro F Matos             333,6  45,83    23

  29     7  650,2  44,65  M Costa Antunes - M A Costa Antunes        331,9  45,58    24

  30    31  646,0  44,36  Fernando Pombo - Rui Ralha                 321,2  44,12    28



  31    21  590,0  40,52  Alberto Nobre - José Pinheiro              302,8  41,59    31

  32    28  583,5  40,08  Joana Brígido - José Júlio Martins         272,3  37,40    32



---------------------------------------------------------------------------------



1      3                      2      A932          

North  K108                   East   Q2            

None   AJ984                  N-S    KQ10          

       AK75                          Q1075         

Q104          K95             10            Q876   

643           AQ72            K875          J94    

762           KQ5             9732          AJ54   

Q862          J103            AKJ2          94     

       AJ8762                        KJ54          

       J95                           A1063         

       103                           86            

       94                            863           



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

11 10   130      25,3  0,8     3 23   120      26,1 -0,1

36  5   130      25,3  0,8    12  1   110      23,5  2,5

 3 23   110      14,8 11,3    36  5   110      23,5  2,5

 4 25   110      14,8 11,3    32 33   100      20,9  5,1

12  1   110      14,8 11,3     4 25    50      14,8 11,3

13  9   110      14,8 11,3     7 26    50      14,8 11,3

15 16   110      14,8 11,3    13  9    50      14,8 11,3

22 14   110      14,8 11,3    21 31    50      14,8 11,3

24 27   110      14,8 11,3    22 14    50      14,8 11,3

29  2   110      14,8 11,3    34 28    50      14,8 11,3

32 33   110      14,8 11,3     6  8      -100   5,1 20,9

34 28   110      14,8 11,3    11 10      -100   5,1 20,9

35 30       -50   5,1 20,9    15 16      -100   5,1 20,9

 7 26       -90   3,4 22,6    24 27      -100   5,1 20,9

 6  8      -100   0,8 25,3    29  2      -100   5,1 20,9

21 31      -100   0,8 25,3    35 30      -110  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



3      9                      4      AK75          

South  6                      West   AQJ           

E-W    J9842                  All    AJ85          

       AJ8432                        Q9            

KQ82          J743            63            Q10942 

A103          KJ8542          109643        K5     

76            105             10764         K9     

K1076         Q               65            A872   

       A1065                         J8            

       Q97                           872           

       AKQ3                          Q32           

       95                            KJ1043        



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 8 27   800      26,1 -0,1     4 35   660      22,6  3,4

13  1   550      24,4  1,6     5 26   660      22,6  3,4

12 11   400      17,4  8,6    21  6   660      22,6  3,4

14 10   400      17,4  8,6    33 36   660      22,6  3,4

15  2   400      17,4  8,6    34 29   660      22,6  3,4

22 32   400      17,4  8,6     7  9   630      11,3 14,8

28 24   400      17,4  8,6     8 27   630      11,3 14,8

30  3   400      17,4  8,6    12 11   630      11,3 14,8

34 29   400      17,4  8,6    13  1   630      11,3 14,8

21  6   200      10,4 15,6    22 32   630      11,3 14,8

 5 26   150       6,0 20,0    23 16   630      11,3 14,8

 7  9   150       6,0 20,0    28 24   630      11,3 14,8

23 16   150       6,0 20,0    30  3   630      11,3 14,8

25 31   150       6,0 20,0    14 10   600       1,6 24,4

 4 35   130       1,6 24,4    15  2   600       1,6 24,4

33 36      -100  -0,1 26,1    25 31   600       1,6 24,4



---------------------------------------------------------------------------------



5      K9862                  6      K876          

North  3                      East   K1074         

N-S    J742                   E-W    AKQJ          

       1097                          K             

A10           5               10952         43     

J92           AQ54            A953          Q82    

A953          Q1086           85            10764  

KQ85          J642            A75           10982  

       QJ743                         AQJ           

       K10876                        J6            

       K                             932           

       A3                            QJ643         



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

29 24   800      26,1 -0,1    14  1   460      22,6  3,4

 8 10   730      24,4  1,6    15  3   460      22,6  3,4

13 12   620      22,6  3,4    16 11   460      22,6  3,4

35  2   300      20,9  5,1    29 24   460      22,6  3,4

14  1   250      19,1  6,9    31  4   460      22,6  3,4

 5 25   200      17,4  8,6     6 27   430      12,1 13,9

 9 28   140      13,0 13,0     8 10   430      12,1 13,9

23 33   140      13,0 13,0     9 28   430      12,1 13,9

31  4   140      13,0 13,0    22  7   430      12,1 13,9

34 30   140      13,0 13,0    23 33   430      12,1 13,9

22  7   100       8,6 17,4    26 32   430      12,1 13,9

15  3    50       6,9 19,1    36 21   430      12,1 13,9

 6 27      -100   3,4 22,6     5 25   420       4,3 21,8

16 11      -100   3,4 22,6    13 12   420       4,3 21,8

36 21      -100   3,4 22,6    34 30   400       1,6 24,4

26 32      -200  -0,1 26,1    35  2      -100  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



7      AQ654                  8      972           

South  7543                   West   A8            

All    102                    None   J105          

       K2                            KQ1042        

K10932        J87             KQ10          J53    

109           AJ2             KQJ10964      7532   

Q6            A743            KQ7           83     

AJ95          Q74             ---           8653   

       ---                           A864          

       KQ86                          ---           

       KJ985                         A9642         

       10863                         AJ97          



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

32  5   930      26,1 -0,1    32  5   550      26,1 -0,1

10 29   500      23,5  2,5     9 11   100      20,0  6,0

34 31   500      23,5  2,5    16  1   100      20,0  6,0

23  8   400      20,9  5,1    24 30   100      20,0  6,0

 7 28   200      18,3  7,8    25  3   100      20,0  6,0

14 13   200      18,3  7,8    34 31   100      20,0  6,0

21 22   140      15,6 10,4    35 36   100      20,0  6,0

15  4   110      12,1 13,9     6 26    50      13,9 12,1

16  1   110      12,1 13,9     2 12       -50  12,1 13,9

35 36   110      12,1 13,9    14 13      -300  10,4 15,6

 2 12   100       6,9 19,1    23  8      -420   8,6 17,4

24 30   100       6,9 19,1     7 28      -590   3,4 22,6

27 33   100       6,9 19,1    10 29      -590   3,4 22,6

25  3    80       3,4 22,6    15  4      -590   3,4 22,6

 6 26     0       1,6 24,4    21 22      -590   3,4 22,6

 9 11      -300  -0,1 26,1    27 33      -590   3,4 22,6



---------------------------------------------------------------------------------



9      5                      10     52            

North  A65                    East   J642          

E-W    QJ10873                All    J2            

       AK5                           109852        

AKQ10         8643            K964          1083   

K4            J103            K105          98     

K52           A64             Q973          K86    

Q1083         J64             73            AKJ64  

       J972                          AQJ7          

       Q9872                         AQ73          

       9                             A1054         

       972                           Q             



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 3 13   300      24,4  1,6    22 23   500      26,1 -0,1

 8 29   300      24,4  1,6     7 27   200      21,8  4,3

25 21   300      24,4  1,6    11 30   200      21,8  4,3

11 30   200      20,9  5,1    33  6   200      21,8  4,3

10 12   170      19,1  6,9    35  9   200      21,8  4,3

24 31   110      16,5  9,5     2  1   110      16,5  9,5

35  9   110      16,5  9,5    28 36   110      16,5  9,5

28 36   100      13,0 13,0     8 29   100      13,9 12,1

34 32   100      13,0 13,0    10 12      -100   9,5 16,5

 2  1       -50   6,0 20,0    15  5      -100   9,5 16,5

 7 27       -50   6,0 20,0    16 14      -100   9,5 16,5

16 14       -50   6,0 20,0    34 32      -100   9,5 16,5

22 23       -50   6,0 20,0     3 13      -200   2,5 23,5

26  4       -50   6,0 20,0    24 31      -200   2,5 23,5

33  6       -50   6,0 20,0    25 21      -200   2,5 23,5

15  5      -110  -0,1 26,1    26  4      -200   2,5 23,5



---------------------------------------------------------------------------------



11     109632                 12     J72           

South  J72                    West   K74           

None   A975                   N-S    Q73           

       9                             9876          

AQ            J85             53            AK84   

AK65          Q1093           Q1086         92     

J8            1063            J92           AK85   

QJ652         A108            10432         AQ5    

       K74                           Q1096         

       84                            AJ53          

       KQ42                          1064          

       K743                          KJ            



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

15  6      -120  25,3  0,8    29 21   150      26,1 -0,1

26 22      -120  25,3  0,8     8 28   100      21,8  4,3

 8 28      -150  22,6  3,4    25 10   100      21,8  4,3

 2 16      -170  20,0  6,0    34 33   100      21,8  4,3

29 21      -170  20,0  6,0    36  7   100      21,8  4,3

24 32      -200  17,4  8,6     1  3    50      13,0 13,0

 4 14      -210  11,3 14,8     9 30    50      13,0 13,0

 9 30      -210  11,3 14,8    11 13    50      13,0 13,0

12 31      -210  11,3 14,8    12 31    50      13,0 13,0

23 35      -210  11,3 14,8    24 32    50      13,0 13,0

27  5      -210  11,3 14,8    26 22    50      13,0 13,0

34 33      -210  11,3 14,8    15  6       -70   6,9 19,1

 1  3      -420   2,5 23,5     2 16      -120   4,3 21,8

11 13      -420   2,5 23,5    27  5      -120   4,3 21,8

25 10      -420   2,5 23,5     4 14      -150   1,6 24,4

36  7      -420   2,5 23,5    23 35      -430  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



13     ---                    14     AJ92          

North  AJ8                    East   Q82           

All    QJ732                  None   62            

       KQ1075                        K432          

AQ65          9743            K10           Q743   

754           Q32             K4            AJ65   

A985          104             KQJ10983      74     

J4            9862            J6            A98    

       KJ1082                        865           

       K1096                         10973         

       K6                            A5            

       A3                            Q1075         



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 9 29   690      25,3  0,8    34 36   100      26,1 -0,1

15  7   690      25,3  0,8     3  2    50      20,0  6,0

 1  4   660      13,9 12,1     5 16    50      20,0  6,0

 3  2   660      13,9 12,1    13 32    50      20,0  6,0

10 31   660      13,9 12,1    24 33    50      20,0  6,0

12 14   660      13,9 12,1    28  6    50      20,0  6,0

13 32   660      13,9 12,1    30 22    50      20,0  6,0

21  8   660      13,9 12,1     1  4      -130  12,1 13,9

24 33   660      13,9 12,1     9 29      -130  12,1 13,9

26 11   660      13,9 12,1    27 23      -130  12,1 13,9

30 22   660      13,9 12,1    15  7      -150   8,6 17,4

34 36   660      13,9 12,1    10 31      -400   6,9 19,1

35 25   660      13,9 12,1    21  8      -430   4,3 21,8

27 23   630       2,5 23,5    35 25      -430   4,3 21,8

28  6   630       2,5 23,5    26 11      -460   1,6 24,4

 5 16   600      -0,1 26,1    12 14      -490  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



15     KJ765                  16     K9432         

South  102                    West   J             

N-S    8542                   E-W    AJ10          

       J5                            J1098         

Q102          A843            Q86           AJ10   

AQ4           KJ5             107642        8      

QJ6           AK109           6532          Q974   

Q982          43              Q             A5432  

       9                             75            

       98763                         AKQ953        

       73                            K8            

       AK1076                        K76           



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

13 16   100      26,1 -0,1     6  2   430      24,4  1,6

10 30    50      22,6  3,4    11 32   430      24,4  1,6

24 36    50      22,6  3,4    34 21   430      24,4  1,6

25 26    50      22,6  3,4     4  3   400      16,5  9,5

29  7       -90  19,1  6,9    10 30   400      16,5  9,5

28 35      -110  17,4  8,6    13 16   400      16,5  9,5

 4  3      -400  13,9 12,1    14 33   400      16,5  9,5

14 33      -400  13,9 12,1    15  8   400      16,5  9,5

22  9      -400  13,9 12,1    24 36   400      16,5  9,5

 5  1      -430   6,0 20,0    22  9   140      10,4 15,6

 6  2      -430   6,0 20,0     5  1   110       8,6 17,4

11 32      -430   6,0 20,0    25 26       -50   5,1 20,9

15  8      -430   6,0 20,0    27 12       -50   5,1 20,9

27 12      -430   6,0 20,0    29  7       -50   5,1 20,9

34 21      -430   6,0 20,0    31 23      -100   1,6 24,4

31 23      -460  -0,1 26,1    28 35      -110  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



17     83                     18     QJ8654        

North  AKJ9652                East   J3            

None   AK                     N-S    AJ42          

       Q9                            3             

9             10652           97            A10    

Q104          873             A10965        KQ82   

7632          Q108            Q1097         865    

KJ875         1064            76            A1092  

       AKQJ74                        K32           

       ---                           74            

       J954                          K3            

       A32                           KQJ854        



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 6  1  1510      25,3  0,8    11 31   300      26,1 -0,1

32 35  1510      25,3  0,8    16 36   170      24,4  1,6

22 34  1010      20,0  6,0    22 34   140      20,9  5,1

23 10  1010      20,0  6,0    29 25   140      20,9  5,1

24 21  1010      20,0  6,0    30  8   140      20,9  5,1

30  8  1010      20,0  6,0    23 10   100      17,4  8,6

11 31   990      15,6 10,4     5  4    50      13,9 12,1

 5  4   980      12,1 13,9    24 21    50      13,9 12,1

15  9   980      12,1 13,9    28 13    50      13,9 12,1

16 36   980      12,1 13,9     6  1      -100   5,1 20,9

 7  3   510       8,6 17,4     7  3      -100   5,1 20,9

14  2       -50   5,1 20,9    12 33      -100   5,1 20,9

26 27       -50   5,1 20,9    14  2      -100   5,1 20,9

28 13       -50   5,1 20,9    15  9      -100   5,1 20,9

12 33      -100   0,8 25,3    26 27      -100   5,1 20,9

29 25      -100   0,8 25,3    32 35      -100   5,1 20,9



---------------------------------------------------------------------------------



19     109                    20     A84           

South  KQ4                    West   652           

E-W    5                      All    A765          

       K1087532                      K107          

K875          AQJ4            Q76           K1053  

AJ1086        95              AKQJ3         87     

92            AKQ1084         9             J1083  

96            J               9843          Q62    

       632                           J92           

       732                           1094          

       J763                          KQ42          

       AQ4                           AJ5           



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 6  5   400      26,1 -0,1     2 21   200      24,4  1,6

 2 21   200      23,5  2,5    13 36   200      24,4  1,6

27 28   200      23,5  2,5    16  3   200      24,4  1,6

16  3   100      18,3  7,8     6  5   100      16,5  9,5

23 34   100      18,3  7,8    15 10   100      16,5  9,5

30 26   100      18,3  7,8    24 22   100      16,5  9,5

35 11   100      18,3  7,8    27 28   100      16,5  9,5

24 22      -130  13,9 12,1    31  9   100      16,5  9,5

 7  1      -300  11,3 14,8    35 11   100      16,5  9,5

15 10      -300  11,3 14,8    12 32      -110   6,9 19,1

13 36      -620   8,6 17,4    23 34      -110   6,9 19,1

 8  4      -650   5,1 20,9    29 14      -110   6,9 19,1

12 32      -650   5,1 20,9    30 26      -110   6,9 19,1

33 25      -650   5,1 20,9    33 25      -110   6,9 19,1

29 14      -660   1,6 24,4     8  4      -140   1,6 24,4

31  9     -1700  -0,1 26,1     7  1      -200  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



21     K843                   22     AQ963         

North  J8                     East   K10643        

N-S    K10976                 E-W    65            

       AQ                            2             

AQ97          2               10742         J8     

K106          Q9742           ---           QJ8752 

J32           A5              A109842       K      

K42           J9763           KJ9           A1075  

       J1065                         K5            

       A53                           A9            

       Q84                           QJ73          

       1085                          Q8643         



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 7  6   150      24,4  1,6    13 33  1100      26,1 -0,1

14 21   150      24,4  1,6     9  5   400      24,4  1,6

15 11   150      24,4  1,6     7  6   300      22,6  3,4

 9  5   110      20,0  6,0    15 11   200      19,1  6,9

31 27   110      20,0  6,0    24 23   200      19,1  6,9

25 12   100      17,4  8,6    30 16   200      19,1  6,9

13 33    50      14,8 11,3    25 12   100      15,6 10,4

28 29    50      14,8 11,3     3 22       -50  12,1 13,9

 2  4      -100  12,1 13,9    31 27       -50  12,1 13,9

32 10      -110  10,4 15,6    36 26       -50  12,1 13,9

34 35      -130   8,6 17,4    32 10       -90   8,6 17,4

 3 22      -140   6,0 20,0    28 29      -110   6,0 20,0

36 26      -140   6,0 20,0    34 35      -110   6,0 20,0

24 23      -170   3,4 22,6     2  4      -250   3,4 22,6

 8  1      -200   0,8 25,3    14 21      -300   1,6 24,4

30 16      -200   0,8 25,3     8  1      -500  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



23     84                     24     J63           

South  J1062                  West   J7            

All    J732                   None   A1097         

       A107                          KJ52          

QJ109         6               K9874         A105   

Q3            9874            Q10           AK8643 

KQ8           109654          J8            K62    

9642          Q53             AQ93          7      

       AK7532                        Q2            

       AK5                           952           

       A                             Q543          

       KJ8                           10864         



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

32 28   790      26,1 -0,1    16 22    50      23,5  2,5

 3  5   650      23,5  2,5    26 13    50      23,5  2,5

15 12   650      23,5  2,5    29 30    50      23,5  2,5

 9  1   630      20,0  6,0    33 11    50      23,5  2,5

14 36   630      20,0  6,0     3  5      -450  13,0 13,0

 4 23   620      15,6 10,4     4 23      -450  13,0 13,0

16 22   620      15,6 10,4     9  1      -450  13,0 13,0

34 25   620      15,6 10,4    15 12      -450  13,0 13,0

29 30   600      12,1 13,9    21 27      -450  13,0 13,0

 8  7      -100  10,4 15,6    24 35      -450  13,0 13,0

24 35      -200   7,8 18,3    32 28      -450  13,0 13,0

26 13      -200   7,8 18,3    34 25      -450  13,0 13,0

33 11      -300   5,1 20,9     8  7      -480   2,5 23,5

10  6      -500   2,5 23,5    10  6      -480   2,5 23,5

21 27      -500   2,5 23,5    14 36      -480   2,5 23,5

31  2      -800  -0,1 26,1    31  2      -480   2,5 23,5



---------------------------------------------------------------------------------



25     KQ2                    26     109863        

North  865                    East   1085          

E-W    AJ75                   All    K974          

       973                           9             

1053          AJ87            KQ            A754   

Q10           KJ4             AJ643         7      

Q9864         K1032           3             QJ1085 

A52           KJ              KJ643         1087   

       964                           J2            

       A9732                         KQ92          

       ---                           A62           

       Q10864                        AQ52          



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

 4  6   100      25,3  0,8    34 26   200      26,1 -0,1

 9  8   100      25,3  0,8    30 31   110      24,4  1,6

10  1       -50  21,8  4,3    32  3   100      22,6  3,4

22 28       -50  21,8  4,3     5 35      -100  20,0  6,0

 5 35      -100  19,1  6,9     9  8      -100  20,0  6,0

34 26      -120  17,4  8,6    11  7      -110  15,6 10,4

 2 23      -150  14,8 11,3    22 28      -110  15,6 10,4

11  7      -150  14,8 11,3    24 25      -110  15,6 10,4

30 31      -180  12,1 13,9     4  6      -130  11,3 14,8

13 15      -300  10,4 15,6    27 14      -130  11,3 14,8

16 21      -600   6,9 19,1    10  1      -200   5,1 20,9

27 14      -600   6,9 19,1    13 15      -200   5,1 20,9

36 12      -600   6,9 19,1    21 16      -200   5,1 20,9

24 25      -630   1,6 24,4    33 29      -200   5,1 20,9

32  3      -630   1,6 24,4    36 12      -200   5,1 20,9

33 29      -630   1,6 24,4     2 23      -300  -0,1 26,1



---------------------------------------------------------------------------------



27     K1063                  28     J4            

South  AQ92                   West   10765         

None   1083                   N-S    AKQ764        

       KQ                            4             

AQ            98754           AQ103         ---    

J54           K63             AQJ2          K943   

A6542         KQJ9            2             J10985 

743           6               KJ108         Q752   

       J2                            K987652       

       1087                          8             

       7                             3             

       AJ109852                      A963          



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  

21 13   510      26,1 -0,1     5  7   730      23,3  2,7

36 30   300      24,4  1,6    10  9   730      23,3  2,7

12  8   130      21,8  4,3    12  8   730      23,3  2,7

24 26   130      21,8  4,3    23 29   730      23,3  2,7

 5  7   110      19,1  6,9    36 30   670      18,6  7,4

 2 22    50      15,6 10,4     6 25    50      13,9 12,1

 6 25    50      15,6 10,4    21 13    50      13,9 12,1

34 27    50      15,6 10,4    31 32    50      13,9 12,1

31 32       -50  12,1 13,9    34 27    50      13,9 12,1

 3 35      -100   6,0 20,0     3 35      -100   9,3 16,7

10  9      -100   6,0 20,0     2 22      -140   7,4 18,6

11  1      -100   6,0 20,0    24 26      -200   4,6 21,4

14 15      -100   6,0 20,0    33  4      -200   4,6 21,4

28 16      -100   6,0 20,0    28 16      -420   1,8 24,2

33  4      -100   6,0 20,0    11  1      -500  -0,1 26,1

23 29      -110  -0,1 26,1    14 15     A+/A+  15,6 15,6


Score tables  CSV file