TORNEIO CMDT PEREIRA GONÇALVES

(Hotel Urgeiriça, 25-27 de Junho de 2004)

ÁRBITRO: LINO TRALHÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL


nº        PAR                     Bucholz   PV

-----------------------------------------------------

 1  Jorge Cruzeiro - Mario Reis   166.6   193

 2  Miguel Teixeira - Ant. Palma  167.8   186

 3  Paes Carvalho-Raul Guerreiro  167.2   186

 4  Jose Moraes -Reinaldo Timóteo 166.4   179

 5  Juliano Barbosa-A Rocha Pinto 168.5   177

 6  Lantaron - Frederico Goded    167.8   177

 7  Acacio Fig. - Jorge M Santos  158.5   165

 8  Jose Gracio - Antonio Lopes   161.8   162

 9  Paulo G. Pereira-N Quaresma   159.2   160

10  Julio Gomes -Fernando Micaelo 167.8   158

11  Nuno Matos - Tiago Canelas    166.5   158

12  Filomena Braga-Teixeira Lopes 165.3   158

13  Carlos Ferreira-Pedro Matos   168.6   155

14  Inocencio - Chaves Rosa       159.7   145

15  Adolfo Steiger-Rui Ralha      159.2   144

16  Crist Machado-M Eugenia Davim 166.1   134

             

 

 

 

R e s u l t s   r o u n d   1

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   1. Lantaron - Fr |   2. Miguel Teixei |   12-18   |  13    17  

 N2  E2 |   4. Adolfo Steige |   3. Acacio Fig -  |    9-24   |  10    20  

 N3  E3 |   5. Juliano Barb- |   6. J. Gomes - F  |   22-22   |  15    15  

 N4  E4 |   8. Paulo G. Perr |   7. Jose Gracio - |    3-26   |   8    22  

 N5  E5 |   9. Jorge Cruzeir |  10. Carlos Ferrei |   24-4    |  21     9  

 N6  E6 |  12. Jose Moraes - |  11. Paes Carvalho |   22-18   |  16    14  

 N7  E7 |  13. Crist Machado |  14. Inocencio - C |   18-0    |  21     9  

 N8  E8 |  16. Filom. Braga- |  15. Nuno Matos -  |   11-9    |  16    14  

 

R e s u l t s   r o u n d   2

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   7. Jose Gracio - |   3. Acacio Fig -  |   11-32   |   8    22  

 N2  E2 |  13. Crist Machado |   9. Jorge Cruzeir |   10-16   |  13    17  

 N3  E3 |   2. Miguel Teixei |  15. Nuno Matos -  |   26-13   |  19    11  

 N4  E4 |   6. J. Gomes - F  |  12. Jose Moraes - |   19-9    |  18    12  

 N5  E5 |  11. Paes Carvalho |   5. Juliano Barb- |   16-10   |  17    13  

 N6  E6 |  16. Filom. Braga- |   1. Lantaron - Fr |   16-3    |  19    11  

 N7  E7 |  10. Carlos Ferrei |  14. Inocencio - C |   12-3    |  18    12  

 N8  E8 |   4. Adolfo Steige |   8. Paulo G. Perr |    5-6    |  15    15  

 

R e s u l t s   r o u n d   3

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   3. Acacio Fig -  |   9. Jorge Cruzeir |    1-45   |   2    25  

 N2  E2 |   2. Miguel Teixei |  16. Filom. Braga- |    5-11   |  13    17  

 N3  E3 |  13. Crist Machado |   6. J. Gomes - F  |   11-21   |  12    18  

 N4  E4 |  11. Paes Carvalho |   7. Jose Gracio - |   19-2    |  20    10  

 N5  E5 |  12. Jose Moraes - |   5. Juliano Barb- |   15-11   |  16    14  

 N6  E6 |  10. Carlos Ferrei |  15. Nuno Matos -  |   16-1    |  20    10  

 N7  E7 |   4. Adolfo Steige |   1. Lantaron - Fr |   18-15   |  16    14  

 N8  E8 |   8. Paulo G. Perr |  14. Inocencio - C |   10-20   |  12    18  

 

R e s u l t s   r o u n d   4

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |  16. Filom. Braga- |   30-3    |  24     6  

 N2  E2 |   6. J. Gomes - F  |  11. Paes Carvalho |   16-10   |  17    13  

 N3  E3 |   2. Miguel Teixei |  10. Carlos Ferrei |   14-13   |  15    15  

 N4  E4 |  13. Crist Machado |  12. Jose Moraes - |    8-6    |  16    14  

 N5  E5 |   3. Acacio Fig -  |   5. Juliano Barb- |   10-30   |   9    21  

 N6  E6 |   4. Adolfo Steige |   7. Jose Gracio - |   22-12   |  18    12  

 N7  E7 |  14. Inocencio - C |   1. Lantaron - Fr |   10-29   |   9    21  

 N8  E8 |  15. Nuno Matos -  |   8. Paulo G. Perr |   11-23   |  11    19  

 

R e s u l t s   r o u n d   5

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |   6. J. Gomes - F  |    9-10   |  15    15  

 N2  E2 |   2. Miguel Teixei |  11. Paes Carvalho |   20-11   |  18    12  

 N3  E3 |   5. Juliano Barb- |  13. Crist Machado |   16-2    |  19    11  

 N4  E4 |  10. Carlos Ferrei |  12. Jose Moraes - |   10-25   |  10    20  

 N5  E5 |   1. Lantaron - Fr |   7. Jose Gracio - |   13-11   |  16    14  

 N6  E6 |  16. Filom. Braga- |   4. Adolfo Steige |    8-7    |  15    15  

 N7  E7 |   3. Acacio Fig -  |   8. Paulo G. Perr |   13-8    |  16    14  

 N8  E8 |  14. Inocencio - C |  15. Nuno Matos -  |    1-19   |   9    21  

 

R e s u l t s   r o u n d   6

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |   2. Miguel Teixei |   16-13   |  16    14  

 N2  E2 |   6. J. Gomes - F  |   1. Lantaron - Fr |   10-42   |   5    25  

 N3  E3 |   5. Juliano Barb- |  16. Filom. Braga- |   29-24   |  16    14  

 N4  E4 |  12. Jose Moraes - |   4. Adolfo Steige |   39-12   |  24     6  

 N5  E5 |  11. Paes Carvalho |  13. Crist Machado |   36-16   |  21     9  

 N6  E6 |  10. Carlos Ferrei |   8. Paulo G. Perr |   27-11   |  20    10  

 N7  E7 |   3. Acacio Fig -  |  15. Nuno Matos -  |   24-44   |   9    21  

 N8  E8 |   7. Jose Gracio - |  14. Inocencio - C |   10-23   |  11    19  

 

R e s u l t s   r o u n d   7

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |  12. Jose Moraes - |   28-1    |  24     6  

 N2  E2 |   1. Lantaron - Fr |   5. Juliano Barb- |   21-12   |  18    12  

 N3  E3 |  11. Paes Carvalho |  10. Carlos Ferrei |   21-14   |  17    13  

 N4  E4 |   2. Miguel Teixei |   6. J. Gomes - F  |   12-16   |  14    16  

 N5  E5 |  15. Nuno Matos -  |   4. Adolfo Steige |   26-13   |  19    11  

 N6  E6 |  16. Filom. Braga- |   8. Paulo G. Perr |    1-15   |  11    19  

 N7  E7 |  13. Crist Machado |   7. Jose Gracio - |    5-17   |  11    19  

 N8  E8 |   3. Acacio Fig -  |  14. Inocencio - C |   10-12   |  14    16  

 

R e s u l t s   r o u n d   8

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |   1. Lantaron - Fr |   17-12   |  16    14  

 N2  E2 |  11. Paes Carvalho |  15. Nuno Matos -  |    7-21   |  11    19  

 N3  E3 |   2. Miguel Teixei |   5. Juliano Barb- |   33-11   |  22     8  

 N4  E4 |  12. Jose Moraes - |  16. Filom. Braga- |   25-12   |  19    11  

 N5  E5 |  10. Carlos Ferrei |   7. Jose Gracio - |    6-22   |  10    20  

 N6  E6 |   6. J. Gomes - F  |   8. Paulo G. Perr |   14-27   |  11    19  

 N7  E7 |  13. Crist Machado |   3. Acacio Fig -  |   12-27   |  10    20  

 N8  E8 |  14. Inocencio - C |   4. Adolfo Steige |   34-11   |  22     8  

 

R e s u l t s   r o u n d   9

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |  15. Nuno Matos -  |   13-19   |  13    17  

 N2  E2 |   2. Miguel Teixei |  12. Jose Moraes - |   13-12   |  15    15  

 N3  E3 |   1. Lantaron - Fr |  11. Paes Carvalho |   12-28   |  10    20  

 N4  E4 |   5. Juliano Barb- |   7. Jose Gracio - |   23-15   |  17    13  

 N5  E5 |   8. Paulo G. Perr |  13. Crist Machado |   30-7    |  22     8  

 N6  E6 |  10. Carlos Ferrei |   3. Acacio Fig -  |   16-11   |  16    14  

 N7  E7 |   6. J. Gomes - F  |   4. Adolfo Steige |   30-21   |  18    12  

 N8  E8 |  14. Inocencio - C |  16. Filom. Braga- |   12-27   |  10    20  

 

R e s u l t s   r o u n d   1 0

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |  11. Paes Carvalho |    9-15   |  13    17  

 N2  E2 |   2. Miguel Teixei |   8. Paulo G. Perr |    9-12   |  14    16  

 N3  E3 |  15. Nuno Matos -  |   1. Lantaron - Fr |    8-26   |   9    21  

 N4  E4 |  12. Jose Moraes - |   7. Jose Gracio - |   24-5    |  21     9  

 N5  E5 |   5. Juliano Barb- |  10. Carlos Ferrei |   22-2    |  21     9  

 N6  E6 |   6. J. Gomes - F  |  14. Inocencio - C |   16-19   |  14    16  

 N7  E7 |  16. Filom. Braga- |   3. Acacio Fig -  |   11-26   |  10    20  

 N8  E8 |  13. Crist Machado |   4. Adolfo Steige |   22-31   |  12    18  

 

R e s u l t s   r o u n d   1 1

 

        |      TEAM 1        |      TEAM 2        |   IMPs    |     VPs    

 Tables |  nr. name          |  nr. name          |    1-2    |     1-2    

---------------------------------------------------------------------------

 N1  E1 |   9. Jorge Cruzeir |   5. Juliano Barb- |    1-20   |   9    21  

 N2  E2 |   1. Lantaron - Fr |  12. Jose Moraes - |   14-19   |  14    16  

 N3  E3 |  11. Paes Carvalho |   8. Paulo G. Perr |   41-12   |  24     6  

 N4  E4 |   2. Miguel Teixei |  14. Inocencio - C |   32-2    |  25     5  

 N5  E5 |  15. Nuno Matos -  |   7. Jose Gracio - |    4-32   |   6    24  

 N6  E6 |   6. J. Gomes - F  |   3. Acacio Fig -  |    7-21   |  11    19  

 N7  E7 |  10. Carlos Ferrei |   4. Adolfo Steige |   15-14   |  15    15  

 N8  E8 |  16. Filom. Braga- |  13. Crist Machado |   23-11   |  19    11