Festival Internacional
Hotel Algarve Casino
3 a 4 de Fevereiro de 2006
Árbitro: Luís Oliveira

Classificação
Mãos jogadas  Primeira sessão   Segunda sessão   Terceira sessão 
Frequências individuais  Primeira sessão   Segunda sessão   Terceira sessão 

Secção A

Secção B
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 1NS A           
 RUI SILVA  SANTOS  JOSE  M.R.  MORAES  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     1EO A       1010  28,65 
   2    ¦     1EO A        650  19,12 
   3    ¦     1EO A        -50  14,88 
   4    ¦     9EO A       -100  2,18 
   5    ¦     9EO A       -200  1,12 
   6    ¦     9EO A       -180  2,18 
   7    ¦     8EO A       -650  14,88 
   8    ¦     8EO A        100  23,35 
   9    ¦     8EO A        400  30,76 
  10    ¦     7EO A        630  32,88 
  11    ¦     7EO A        100  7,47 
  12    ¦     7EO A       -100  17,00 
  13    ¦     6EO A        170  23,35 
  14    ¦     6EO A       -420  3,24 
  15    ¦     6EO A       -420  29,71 
  16    ¦     5EO A        420  31,82 
  17    ¦     5EO A        100  26,53 
  18    ¦     5EO A        600  11,71 
  19    ¦     4EO A       -630  15,94 
  20    ¦     4EO A        170  31,82 
  21    ¦     4EO A       -500  1,12 
  22    ¦     3EO A        -50  10,65 
  23    ¦     3EO A       -150  29,71 
  24    ¦     3EO A        140  27,59 
  25    ¦     2EO A       -660  13,82 
  26    ¦     2EO A       -660  14,88 
  27    ¦     2EO A        100  19,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..485,47   
        CORRECTIONS ......... 16,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 501,47 
                             --------  
                             % 54,63   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 2NS A           
 JOAO CIRNE         MICHAEL SILVA       
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     3EO A       1010  28,65 
   2    ¦     3EO A        650  19,12 
   3    ¦     3EO A        180  27,59 
   4    ¦     2EO A        620  17,00 
   5    ¦     2EO A        140  13,82 
   6    ¦     2EO A       -200  0,06 
   7    ¦     1EO A       -650  14,88 
   8    ¦     1EO A       -100  3,24 
   9    ¦     1EO A       -150  3,24 
  10    ¦     9EO A        620  18,06 
  11    ¦     9EO A         50  1,12 
  12    ¦     9EO A       -150  10,65 
  13    ¦     8EO A        110  10,65 
  14    ¦     8EO A       -140  12,76 
  15    ¦     8EO A       -450  13,82 
  16    ¦     7EO A        170  25,47 
  17    ¦     7EO A         50  14,88 
  18    ¦     7EO A        650  27,59 
  19    ¦     6EO A       -630  15,94 
  20    ¦     6EO A        100  24,41 
  21    ¦     6EO A       -140  23,35 
  22    ¦     5EO A        100  18,06 
  23    ¦     5EO A      -1370  4,29 
  24    ¦     5EO A        140  27,59 
  25    ¦     4EO A       -660  13,82 
  26    ¦     4EO A       -660  14,88 
  27    ¦     4EO A        130  29,71 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..434,65   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 434,65 
                             --------  
                             % 47,35   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 3NS A           
 REGINALD BROWN     JORGE CASAL         
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     5EO A        480  2,18 
   2    ¦     5EO A        650  19,12 
   3    ¦     5EO A       -100  9,59 
   4    ¦     4EO A        650  30,76 
   5    ¦     4EO A        170  17,00 
   6    ¦     4EO A       -100  7,47 
   7    ¦     3EO A       -650  14,88 
   8    ¦     3EO A        100  23,35 
   9    ¦     3EO A       -200  0,06 
  10    ¦     2EO A        600  3,24 
  11    ¦     2EO A        110  15,94 
  12    ¦     2EO A       -800  1,12 
  13    ¦     1EO A       -110  4,29 
  14    ¦     1EO A       -200  6,41 
  15    ¦     1EO A       -450  13,82 
  16    ¦     9EO A        -50  10,65 
  17    ¦     9EO A        100  26,53 
  18    ¦     9EO A        620  18,06 
  19    ¦     8EO A       -630  15,94 
  20    ¦     8EO A       -200  11,71 
  21    ¦     8EO A       -150  15,94 
  22    ¦     7EO A        100  18,06 
  23    ¦     7EO A       -630  11,71 
  24    ¦     7EO A        110  17,00 
  25    ¦     6EO A       -690  0,06 
  26    ¦     6EO A       -660  14,88 
  27    ¦     6EO A        -50  7,47 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..337,24   
                             --------  
                             % 36,74   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 4NS A           
 ALEXANDRA DURAO    SULINA  PIMENTA     
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     7EO A        980  15,94 
   2    ¦     7EO A        650  19,12 
   3    ¦     7EO A       -140  5,35 
   4    ¦     6EO A        620  17,00 
   5    ¦     6EO A        500  21,24 
   6    ¦     6EO A        -90  17,00 
   7    ¦     5EO A       -650  14,88 
   8    ¦     5EO A         50  18,06 
   9    ¦     5EO A        -90  6,41 
  10    ¦     4EO A        620  18,06 
  11    ¦     4EO A        110  15,94 
  12    ¦     4EO A       -800  1,12 
  13    ¦     3EO A        140  15,94 
  14    ¦     3EO A        100  25,47 
  15    ¦     3EO A       -420  29,71 
  16    ¦     2EO A       -130  3,24 
  17    ¦     2EO A        100  26,53 
  18    ¦     2EO A       -200  0,06 
  19    ¦     1EO A       -660  3,24 
  20    ¦     1EO A       -200  11,71 
  21    ¦     1EO A       -140  23,35 
  22    ¦     9EO A        100  18,06 
  23    ¦     9EO A      -1370  4,29 
  24    ¦     9EO A        110  17,00 
  25    ¦     8EO A       -630  27,59 
  26    ¦     8EO A       -660  14,88 
  27    ¦     8EO A        110  27,59 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..418,76   
                             --------  
                             % 45,62   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 5NS A           
 MARIA  JOAO  LARA  J.A.DEBONNAIRE      
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     9EO A        980  15,94 
   2    ¦     9EO A        650  19,12 
   3    ¦     9EO A        -50  14,88 
   4    ¦     8EO A        620  17,00 
   5    ¦     8EO A        620  27,59 
   6    ¦     8EO A        -50  26,53 
   7    ¦     7EO A       -650  14,88 
   8    ¦     7EO A        150  30,76 
   9    ¦     7EO A        400  30,76 
  10    ¦     6EO A        630  32,88 
  11    ¦     6EO A        430  33,94 
  12    ¦     6EO A        -90  21,24 
  13    ¦     5EO A         90  8,53 
  14    ¦     5EO A        100  25,47 
  15    ¦     5EO A       -450  13,82 
  16    ¦     4EO A        140  17,00 
  17    ¦     4EO A         50  14,88 
  18    ¦     4EO A        620  18,06 
  19    ¦     3EO A       -110  33,94 
  20    ¦     3EO A        710  33,94 
  21    ¦     3EO A        100  33,94 
  22    ¦     2EO A        200  27,59 
  23    ¦     2EO A       -620  17,00 
  24    ¦     2EO A         90  12,76 
  25    ¦     1EO A       -660  13,82 
  26    ¦     1EO A       -660  14,88 
  27    ¦     1EO A        100  19,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..590,29   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 590,29 
                             --------  
                             % 64,30   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 6NS A           
 PETER TUSHUIZEN    MONIKA TUSHUIZEN    
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     2EO A        510  7,47 
   2    ¦     2EO A        650  19,12 
   3    ¦     2EO A       -140  5,35 
   4    ¦     1EO A        650  30,76 
   5    ¦     1EO A        140  13,82 
   6    ¦     1EO A        -90  17,00 
   7    ¦     9EO A       -650  14,88 
   8    ¦     9EO A        -50  10,65 
   9    ¦     9EO A        100  12,76 
  10    ¦     8EO A        620  18,06 
  11    ¦     8EO A        150  26,53 
  12    ¦     8EO A        -90  21,24 
  13    ¦     7EO A        170  23,35 
  14    ¦     7EO A       -450  0,06 
  15    ¦     7EO A       -420  29,71 
  16    ¦     6EO A       -300  0,06 
  17    ¦     6EO A        100  26,53 
  18    ¦     6EO A        650  27,59 
  19    ¦     5EO A       -630  15,94 
  20    ¦     5EO A       -620  2,18 
  21    ¦     5EO A       -400  7,47 
  22    ¦     4EO A        200  27,59 
  23    ¦     4EO A       -170  27,59 
  24    ¦     4EO A        140  27,59 
  25    ¦     3EO A       -660  13,82 
  26    ¦     3EO A       -660  14,88 
  27    ¦     3EO A       -300  1,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..443,12   
                             --------  
                             % 48,27   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 7NS A           
 CARLOS M. FERREIRA ROGERIO DIAS TADEU  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     4EO A        510  7,47 
   2    ¦     4EO A        650  19,12 
   3    ¦     4EO A        170  24,41 
   4    ¦     3EO A        650  30,76 
   5    ¦     3EO A        620  27,59 
   6    ¦     3EO A        -90  17,00 
   7    ¦     2EO A       -650  14,88 
   8    ¦     2EO A        -50  10,65 
   9    ¦     2EO A        170  25,47 
  10    ¦     1EO A        620  18,06 
  11    ¦     1EO A        100  7,47 
  12    ¦     1EO A       -150  10,65 
  13    ¦     9EO A       -200  0,06 
  14    ¦     9EO A       -170  9,59 
  15    ¦     9EO A       -450  13,82 
  16    ¦     8EO A        140  17,00 
  17    ¦     8EO A        140  31,82 
  18    ¦     8EO A        170  6,41 
  19    ¦     7EO A       -630  15,94 
  20    ¦     7EO A       -620  2,18 
  21    ¦     7EO A       -150  15,94 
  22    ¦     6EO A        200  27,59 
  23    ¦     6EO A       -620  17,00 
  24    ¦     6EO A        -50  6,41 
  25    ¦     5EO A       -660  13,82 
  26    ¦     5EO A       -720  2,18 
  27    ¦     5EO A        100  19,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..412,41   
        CORRECTIONS ......... 14,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 426,41 
                             --------  
                             % 46,45   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 8NS A           
 BRIGITTE CASTERA   PIERRE CASTERA      
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     6EO A        980  15,94 
   2    ¦     6EO A        650  19,12 
   3    ¦     6EO A        400  30,76 
   4    ¦     5EO A        170  6,41 
   5    ¦     5EO A       -100  6,41 
   6    ¦     5EO A        -90  17,00 
   7    ¦     4EO A       -650  14,88 
   8    ¦     4EO A       -140  0,06 
   9    ¦     4EO A        140  21,24 
  10    ¦     3EO A        200  0,06 
  11    ¦     3EO A        200  29,71 
  12    ¦     3EO A         50  28,65 
  13    ¦     2EO A        300  33,94 
  14    ¦     2EO A        150  32,88 
  15    ¦     2EO A       -450  13,82 
  16    ¦     1EO A       -100  6,41 
  17    ¦     1EO A         50  14,88 
  18    ¦     1EO A        650  27,59 
  19    ¦     9EO A       -660  3,24 
  20    ¦     9EO A       -620  2,18 
  21    ¦     9EO A       -180  10,65 
  22    ¦     8EO A       -120  5,35 
  23    ¦     8EO A      -1370  4,29 
  24    ¦     8EO A        -50  6,41 
  25    ¦     7EO A       -660  13,82 
  26    ¦     7EO A       -660  14,88 
  27    ¦     7EO A        100  19,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..399,71   
                             --------  
                             % 43,54   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 9NS A           
 NUNO MATOS         MANUEL CAPUCHO      
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     8EO A        480  2,18 
   2    ¦     8EO A        650  19,12 
   3    ¦     8EO A       -170  1,12 
   4    ¦     7EO A        620  17,00 
   5    ¦     7EO A       -100  6,41 
   6    ¦     7EO A        -90  17,00 
   7    ¦     6EO A       -200  28,65 
   8    ¦     6EO A        -50  10,65 
   9    ¦     6EO A       -150  3,24 
  10    ¦     5EO A        620  18,06 
  11    ¦     5EO A        110  15,94 
  12    ¦     5EO A         50  28,65 
  13    ¦     4EO A        200  29,71 
  14    ¦     4EO A        100  25,47 
  15    ¦     4EO A       -450  13,82 
  16    ¦     3EO A        500  33,94 
  17    ¦     3EO A         50  14,88 
  18    ¦     3EO A        660  32,88 
  19    ¦     2EO A       -600  27,59 
  20    ¦     2EO A       -200  11,71 
  21    ¦     2EO A       -120  28,65 
  22    ¦     1EO A        100  18,06 
  23    ¦     1EO A       -600  21,24 
  24    ¦     1EO A        140  27,59 
  25    ¦     9EO A       -620  30,76 
  26    ¦     9EO A       -630  28,65 
  27    ¦     9EO A       -300  1,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..514,06   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 514,06 
                             --------  
                             % 56,00   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 1EO A           
 JOSE PINTO  COSTA  A.J. PALMA CARLOS   
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     1NS A       1010  5,35 
   2    ¦     1NS A        650  14,88 
   3    ¦     1NS A        -50  19,12 
   4    ¦     6NS A        650  3,24 
   5    ¦     6NS A        140  20,18 
   6    ¦     6NS A        -90  17,00 
   7    ¦     2NS A       -650  19,12 
   8    ¦     2NS A       -100  30,76 
   9    ¦     2NS A       -150  30,76 
  10    ¦     7NS A        620  15,94 
  11    ¦     7NS A        100  26,53 
  12    ¦     7NS A       -150  23,35 
  13    ¦     3NS A       -110  29,71 
  14    ¦     3NS A       -200  27,59 
  15    ¦     3NS A       -450  20,18 
  16    ¦     8NS A       -100  27,59 
  17    ¦     8NS A         50  19,12 
  18    ¦     8NS A        650  6,41 
  19    ¦     4NS A       -660  30,76 
  20    ¦     4NS A       -200  22,29 
  21    ¦     4NS A       -140  10,65 
  22    ¦     9NS A        100  15,94 
  23    ¦     9NS A       -600  12,76 
  24    ¦     9NS A        140  6,41 
  25    ¦     5NS A       -660  20,18 
  26    ¦     5NS A       -660  19,12 
  27    ¦     5NS A        100  14,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..509,82   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 509,82 
                             --------  
                             % 55,54   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 2EO A           
 BILLIE ANTUNES     ANTONIO C.  PALMA   
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     6NS A        510  26,53 
   2    ¦     6NS A        650  14,88 
   3    ¦     6NS A       -140  28,65 
   4    ¦     2NS A        620  17,00 
   5    ¦     2NS A        140  20,18 
   6    ¦     2NS A       -200  33,94 
   7    ¦     7NS A       -650  19,12 
   8    ¦     7NS A        -50  23,35 
   9    ¦     7NS A        170  8,53 
  10    ¦     3NS A        600  30,76 
  11    ¦     3NS A        110  18,06 
  12    ¦     3NS A       -800  32,88 
  13    ¦     8NS A        300  0,06 
  14    ¦     8NS A        150  1,12 
  15    ¦     8NS A       -450  20,18 
  16    ¦     4NS A       -130  30,76 
  17    ¦     4NS A        100  7,47 
  18    ¦     4NS A       -200  33,94 
  19    ¦     9NS A       -600  6,41 
  20    ¦     9NS A       -200  22,29 
  21    ¦     9NS A       -120  5,35 
  22    ¦     5NS A        200  6,41 
  23    ¦     5NS A       -620  17,00 
  24    ¦     5NS A         90  21,24 
  25    ¦     1NS A       -660  20,18 
  26    ¦     1NS A       -660  19,12 
  27    ¦     1NS A        100  14,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..500,29   
                             --------  
                             % 54,50   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 3EO A           
 OCTAVIO  MONTEIRO  ALBERTO G.P.CABRAL  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     2NS A       1010  5,35 
   2    ¦     2NS A        650  14,88 
   3    ¦     2NS A        180  6,41 
   4    ¦     7NS A        650  3,24 
   5    ¦     7NS A        620  6,41 
   6    ¦     7NS A        -90  17,00 
   7    ¦     3NS A       -650  19,12 
   8    ¦     3NS A        100  10,65 
   9    ¦     3NS A       -200  33,94 
  10    ¦     8NS A        200  33,94 
  11    ¦     8NS A        200  4,29 
  12    ¦     8NS A         50  5,35 
  13    ¦     4NS A        140  18,06 
  14    ¦     4NS A        100  8,53 
  15    ¦     4NS A       -420  4,29 
  16    ¦     9NS A        500  0,06 
  17    ¦     9NS A         50  19,12 
  18    ¦     9NS A        660  1,12 
  19    ¦     5NS A       -110  0,06 
  20    ¦     5NS A        710  0,06 
  21    ¦     5NS A        100  0,06 
  22    ¦     1NS A        -50  23,35 
  23    ¦     1NS A       -150  4,29 
  24    ¦     1NS A        140  6,41 
  25    ¦     6NS A       -660  20,18 
  26    ¦     6NS A       -660  19,12 
  27    ¦     6NS A       -300  32,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..318,18   
                             --------  
                             % 34,66   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 4EO A           
 CASSILDA BAPTISTA  ALEXANDRE BAPTISTA  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     7NS A        510  26,53 
   2    ¦     7NS A        650  14,88 
   3    ¦     7NS A        170  9,59 
   4    ¦     3NS A        650  3,24 
   5    ¦     3NS A        170  17,00 
   6    ¦     3NS A       -100  26,53 
   7    ¦     8NS A       -650  19,12 
   8    ¦     8NS A       -140  33,94 
   9    ¦     8NS A        140  12,76 
  10    ¦     4NS A        620  15,94 
  11    ¦     4NS A        110  18,06 
  12    ¦     4NS A       -800  32,88 
  13    ¦     9NS A        200  4,29 
  14    ¦     9NS A        100  8,53 
  15    ¦     9NS A       -450  20,18 
  16    ¦     5NS A        140  17,00 
  17    ¦     5NS A         50  19,12 
  18    ¦     5NS A        620  15,94 
  19    ¦     1NS A       -630  18,06 
  20    ¦     1NS A        170  2,18 
  21    ¦     1NS A       -500  32,88 
  22    ¦     6NS A        200  6,41 
  23    ¦     6NS A       -170  6,41 
  24    ¦     6NS A        140  6,41 
  25    ¦     2NS A       -660  20,18 
  26    ¦     2NS A       -660  19,12 
  27    ¦     2NS A        130  4,29 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..431,47   
                             --------  
                             % 47,00   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 5EO A           
 PAULA  MARIA  LIMA JOAO  ROCHA  PINTO  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     3NS A        480  31,82 
   2    ¦     3NS A        650  14,88 
   3    ¦     3NS A       -100  24,41 
   4    ¦     8NS A        170  27,59 
   5    ¦     8NS A       -100  27,59 
   6    ¦     8NS A        -90  17,00 
   7    ¦     4NS A       -650  19,12 
   8    ¦     4NS A         50  15,94 
   9    ¦     4NS A        -90  27,59 
  10    ¦     9NS A        620  15,94 
  11    ¦     9NS A        110  18,06 
  12    ¦     9NS A         50  5,35 
  13    ¦     5NS A         90  25,47 
  14    ¦     5NS A        100  8,53 
  15    ¦     5NS A       -450  20,18 
  16    ¦     1NS A        420  2,18 
  17    ¦     1NS A        100  7,47 
  18    ¦     1NS A        600  22,29 
  19    ¦     6NS A       -630  18,06 
  20    ¦     6NS A       -620  31,82 
  21    ¦     6NS A       -400  26,53 
  22    ¦     2NS A        100  15,94 
  23    ¦     2NS A      -1370  29,71 
  24    ¦     2NS A        140  6,41 
  25    ¦     7NS A       -660  20,18 
  26    ¦     7NS A       -720  31,82 
  27    ¦     7NS A        100  14,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..526,76   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 526,77 
                             --------  
                             % 57,38   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 6EO A           
 CARLOS GARCIA      OCTAVIO RIBEIRO     
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     8NS A        980  18,06 
   2    ¦     8NS A        650  14,88 
   3    ¦     8NS A        400  3,24 
   4    ¦     4NS A        620  17,00 
   5    ¦     4NS A        500  12,76 
   6    ¦     4NS A        -90  17,00 
   7    ¦     9NS A       -200  5,35 
   8    ¦     9NS A        -50  23,35 
   9    ¦     9NS A       -150  30,76 
  10    ¦     5NS A        630  1,12 
  11    ¦     5NS A        430  0,06 
  12    ¦     5NS A        -90  12,76 
  13    ¦     1NS A        170  10,65 
  14    ¦     1NS A       -420  30,76 
  15    ¦     1NS A       -420  4,29 
  16    ¦     6NS A       -300  33,94 
  17    ¦     6NS A        100  7,47 
  18    ¦     6NS A        650  6,41 
  19    ¦     2NS A       -630  18,06 
  20    ¦     2NS A        100  9,59 
  21    ¦     2NS A       -140  10,65 
  22    ¦     7NS A        200  6,41 
  23    ¦     7NS A       -620  17,00 
  24    ¦     7NS A        -50  27,59 
  25    ¦     3NS A       -690  33,94 
  26    ¦     3NS A       -660  19,12 
  27    ¦     3NS A        -50  26,53 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..418,76   
                             --------  
                             % 45,62   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 7EO A           
 JOSE MANUEL LOPES  RUI RALHA           
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     4NS A        980  18,06 
   2    ¦     4NS A        650  14,88 
   3    ¦     4NS A       -140  28,65 
   4    ¦     9NS A        620  17,00 
   5    ¦     9NS A       -100  27,59 
   6    ¦     9NS A        -90  17,00 
   7    ¦     5NS A       -650  19,12 
   8    ¦     5NS A        150  3,24 
   9    ¦     5NS A        400  3,24 
  10    ¦     1NS A        630  1,12 
  11    ¦     1NS A        100  26,53 
  12    ¦     1NS A       -100  17,00 
  13    ¦     6NS A        170  10,65 
  14    ¦     6NS A       -450  33,94 
  15    ¦     6NS A       -420  4,29 
  16    ¦     2NS A        170  8,53 
  17    ¦     2NS A         50  19,12 
  18    ¦     2NS A        650  6,41 
  19    ¦     7NS A       -630  18,06 
  20    ¦     7NS A       -620  31,82 
  21    ¦     7NS A       -150  18,06 
  22    ¦     3NS A        100  15,94 
  23    ¦     3NS A       -630  22,29 
  24    ¦     3NS A        110  17,00 
  25    ¦     8NS A       -660  20,18 
  26    ¦     8NS A       -660  19,12 
  27    ¦     8NS A        100  14,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..453,71   
                             --------  
                             % 49,42   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 8EO A           
 MARIA C.CORTE-REAL FRANCISCO M. COSTA  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     9NS A        480  31,82 
   2    ¦     9NS A        650  14,88 
   3    ¦     9NS A       -170  32,88 
   4    ¦     5NS A        620  17,00 
   5    ¦     5NS A        620  6,41 
   6    ¦     5NS A        -50  7,47 
   7    ¦     1NS A       -650  19,12 
   8    ¦     1NS A        100  10,65 
   9    ¦     1NS A        400  3,24 
  10    ¦     6NS A        620  15,94 
  11    ¦     6NS A        150  7,47 
  12    ¦     6NS A        -90  12,76 
  13    ¦     2NS A        110  23,35 
  14    ¦     2NS A       -140  21,24 
  15    ¦     2NS A       -450  20,18 
  16    ¦     7NS A        140  17,00 
  17    ¦     7NS A        140  2,18 
  18    ¦     7NS A        170  27,59 
  19    ¦     3NS A       -630  18,06 
  20    ¦     3NS A       -200  22,29 
  21    ¦     3NS A       -150  18,06 
  22    ¦     8NS A       -120  28,65 
  23    ¦     8NS A      -1370  29,71 
  24    ¦     8NS A        -50  27,59 
  25    ¦     4NS A       -630  6,41 
  26    ¦     4NS A       -660  19,12 
  27    ¦     4NS A        110  6,41 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..467,47   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 467,47 
                             --------  
                             % 50,92   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 9EO A           
 PAULO SARMENTO     PAULO G.PEREIRA     
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     5NS A        980  18,06 
   2    ¦     5NS A        650  14,88 
   3    ¦     5NS A        -50  19,12 
   4    ¦     1NS A       -100  31,82 
   5    ¦     1NS A       -200  32,88 
   6    ¦     1NS A       -180  31,82 
   7    ¦     6NS A       -650  19,12 
   8    ¦     6NS A        -50  23,35 
   9    ¦     6NS A        100  21,24 
  10    ¦     2NS A        620  15,94 
  11    ¦     2NS A         50  32,88 
  12    ¦     2NS A       -150  23,35 
  13    ¦     7NS A       -200  33,94 
  14    ¦     7NS A       -170  24,41 
  15    ¦     7NS A       -450  20,18 
  16    ¦     3NS A        -50  23,35 
  17    ¦     3NS A        100  7,47 
  18    ¦     3NS A        620  15,94 
  19    ¦     8NS A       -660  30,76 
  20    ¦     8NS A       -620  31,82 
  21    ¦     8NS A       -180  23,35 
  22    ¦     4NS A        100  15,94 
  23    ¦     4NS A      -1370  29,71 
  24    ¦     4NS A        110  17,00 
  25    ¦     9NS A       -620  3,24 
  26    ¦     9NS A       -630  5,35 
  27    ¦     9NS A       -300  32,88 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..599,82   
        CORRECTIONS ......... ,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 599,82 
                             --------  
                             % 65,34   
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 1NS B           
 JORGE  CRUZEIRO    MARIO F.G. REIS     
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     1EO B       1010  28,65 
   2    ¦     1EO B        650  19,12 
   3    ¦     1EO B        150  20,18 
   4    ¦     9EO B        620  17,00 
   5    ¦     9EO B       -100  6,41 
   6    ¦     9EO B        -90  17,00 
   7    ¦     8EO B       -650  14,88 
   8    ¦     8EO B       -100  3,24 
   9    ¦     8EO B        140  21,24 
  10    ¦     7EO B        620  18,06 
  11    ¦     7EO B        130  22,29 
  12    ¦     7EO B         50  28,65 
  13    ¦     6EO B        140  15,94 
  14    ¦     6EO B         50  17,00 
  15    ¦     6EO B       -450  13,82 
  16    ¦     5EO B        200  29,71 
  17    ¦     5EO B         50  14,88 
  18    ¦     5EO B        620  18,06 
  19    ¦     4EO B       -630  15,94 
  20    ¦     4EO B       -200  11,71 
  21    ¦     4EO B       -120  28,65 
  22    ¦     3EO B        400  31,82 
  23    ¦     3EO B       -130  31,82 
  24    ¦     3EO B        -50  6,41 
  25    ¦     2EO B       -620  30,76 
  26    ¦     2EO B       -660  14,88 
  27    ¦     2EO B        100  19,12 
                             --------  
TOP= 34 50%= 459       TOTAL ..517,24   
        CORRECTIONS ......... -14,00   
                             --------  
                      TOTAL .. 503,24 
                             --------  
                             % 54,82   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SESSION Nr. 3 Pair Nr. 2NS B           
 M.HELENA BARROS SA JOAO ALMEIDA  E SA  
BOARD    VERSUS           SCORE      TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   1    ¦     3EO B        980  15,94 
   2    ¦     3EO B        650  19,12 
   3    ¦     3EO B       1100  33,94 
   4    ¦     2EO B        620  17,00 
   5    ¦     2EO B        300  19,12 
   6    ¦     2EO B       -100  7,47 
   7    ¦     1EO B       -650  14,88 
   8    ¦     1EO B        110  27,59 
   9    ¦     1EO B        140  21,24 
  10    ¦     9EO B        620  18,06 
  11    ¦     9EO B        150  26,53 
  12    ¦     9EO B         50  28,65 
  13    ¦     8EO B        200  29,71 
  14    ¦     8EO B        150  32,88 
