Rank Pair Score % Name M-ID
1 10 224.0 66.7 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 1149 1150
2 22 216.4 64.4 Fernando Pombo - Luís Ahrens Teixeira 1816 2191
3 1 196.0 58.3 Jorge Lima - Pedro Lima 2568 3078
4 30 196.0 58.3 Teresa Kay - Paulo Cruz 2075 2467
5 2 192.4 57.3 Bé Oliveira - José Duarte Almeida 975 41788
6 31 181.2 53.9 Rita Granger - Artur Castanha 1442 2736
7 4 179.8 53.5 Conceição Abreu - Irene Abreu 3233 3232
8 26 175.4 52.2 Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho 2782 2958
9 8 175.0 52.1 Fátima Elói - Nuno Lopes 4710 1748
10 5 172.6 51.4 Isabel Soares - Henrique Viegas 3345 2572
11 11 171.0 50.9 Ivo Estudante - Daniel Santos 4331 3735
12 24 169.8 50.5 Manuela Manso - António Figueiredo 3816 4041
13 29 163.2 48.6 Rui Mesquita - Pedro Pina 1685 960
14 9 163.0 48.5 Teresa Ramalho - Mariana Olazabal 405 2797
15 21 162.0 48.2 Ana Souza Gomes - Paulo Plantier 3819 1188
16 25 154.0 45.8 Emília Cabral - Maria João Militão 2192 2346
17 27 148.6 44.2 Paula Mattos - Pedro Gil 3151 2878
18 28 147.8 44.0 Elisa Simão - Antónia Maximiano 3261 3405
19 3 134.8 40.1 Cidalina Carvalheiro - Kátia Machado 3264 3183
20 7 133.4 39.7 Kika Lima - António Rocha 601 3177
21 6 125.0 37.2 Ana Sabater - Francisco Abreu 3536 2822
22 23 123.0 36.6 Helena Ávila - Isabel Coelho 3265 4287
|