Rank Pair Score % Tie Name M-ID
1 26 370 70.1 Teresa Kay - Paulo Cruz 2075 2467
2 25 340 64.4 João Almeida Lima - Paulo Plantier 836 1188
3 6 336 63.6 Carlos Ferreira - Pedro Pina 1285 960
4 23 305 57.8 Antónia Maximiano - Rui Mesquita 3405 1685
5 22 302 57.2 Luís Ahrens Teixeira - Fernando Pombo 2191 1816
6 27 294 55.7 Isabel Sarmento - Miguel Sarmento 3018 1562
7 29 290 54.9 Paula Mattos - Rui Silva Santos 3151 155
8 21 289 54.7 Matilde Vala - Gonçalo Zanartu 1083 1398
9 2 279 52.8 Bé Oliveira - Luís Oliveira 975 907
10 31 278 52.7 Carlos A. Teixeira - Luís Nagy +10060 +14260
11 5 275 52.1 Malcolm Barnett - King-Tang Ma +14265 +14266
12 9 270 51.1 Emília Cabral - Emanuel Oliveira 2192 2789
13 30 267 50.6 Jorge Lima - Pedro Lima 2568 3078
14 7 254 48.1 2 Manuela Araújo - Nuno Lopes 981 1748
15 24 254 48.1 0 Henrique Viegas - Artur Castanha 3345 2736
16 1 250 47.3 Ana Sabater - Francisco Abreu 3536 2822
17 33 248 47.0 Bela Mendonça - Claire Banazol 4812 4799
18 11 246 46.6 Inocêncio Araújo - Luís Soares Almeida 1088 1237
19 3 241 45.6 António Campos - Carlos Aires +14268 +14267
20 32 235 44.5 Maria João Militão - Ivo Estudante 2346 4331
21 12 232 43.9 César Heitor - Stephan Toivonen 2953 4735
13 232 43.9 Margarida Machado - Luís Correia 3236 1895
23 4 224 42.4 Isabel Soares - Katia Machado 2572 3183
24 10 194 36.7 Celínia Moreira - Luís Pimenta 3581 3390
25 28 180 34.1 Sofia Guedes Vaz - Maria José Varandas 4828 +14264
26 8 179 33.9 António Bispo - Paulo Sá 3937 4199
|