|
|
| Primeiras categorias | |||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | Nov | Out | Set | Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev | Jan |
| 1 | 2075 | Teresa Kay | 8 | 318 | 52 | 38 | 46 | 46 | 26 | 24 | 50 | 36 | |||
| 2 | 975 | Bé Oliveira | 8 | 304 | 36 | 36 | 40 | 36 | 34 | 48 | 52 | 22 | |||
| 3 | 2191 | Luís Ahrens Teixeira | 8 | 268 | 44 | 42 | 8 | 28 | 6 | 54 | 34 | 52 | |||
| 3 | 907 | Luís Oliveira | 7 | 268 | 36 | 40 | 36 | 34 | 48 | 52 | 22 | ||||
| 5 | 1816 | Fernando Pombo | 6 | 254 | 44 | 42 | 28 | 54 | 34 | 52 | |||||
| 6 | 1150 | Adolfo Steiger | 7 | 236 | 44 | 28 | 18 | 14 | 50 | 36 | 46 | ||||
| 7 | 1285 | Carlos Ferreira | 5 | 194 | 48 | 30 | 24 | 38 | 54 | ||||||
| 8 | 2467 | Paulo Cruz | 4 | 182 | 52 | 38 | 46 | 46 | |||||||
| 9 | 1088 | Inocêncio Araújo | 6 | 170 | 18 | 36 | 36 | 36 | 34 | 10 | |||||
| 10 | 981 | Manuela Araújo | 5 | 168 | 26 | 36 | 36 | 36 | 34 | ||||||
| 11 | 394 | António Lopes | 4 | 136 | 26 | 24 | 50 | 36 | |||||||
| 12 | 1083 | Matilde Vala | 3 | 124 | 38 | 30 | 56 | ||||||||
| 13 | 1398 | Gonçalo Zanartu | 3 | 116 | 38 | 48 | 30 | ||||||||
| 14 | 155 | Rui Silva Santos | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
| 15 | 1957 | Frederico Macedo Santos | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
| Segundas categorias | ||||||||||||||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | b12 | Nov | b11 | Out | b10 | Set | b9 | Jul | b7 | Jun | b6 | Mai | b5 | Abr | b4 | Mar | b3 | Fev | b2 | Jan | b1 |
| 1 | 960 | Pedro Pina | 9 | 375.6 | 48 | 20 | 6.0 | 30 | 42 | 12.6 | 24 | 38 | 22 | 8.8 | 54 | 54 | 16.2 | |||||||||
| 2 | 2568 | Jorge Lima | 8 | 351.0 | 28 | 8.4 | 40 | 12.0 | 34 | 10.2 | 32 | 9.6 | 56 | 16.8 | 38 | 11.4 | 16 | 4.8 | 26 | 7.8 | ||||||
| 3 | 3078 | Pedro Lima | 8 | 332.8 | 28 | 8.4 | 40 | 12.0 | 34 | 10.2 | 32 | 9.6 | 56 | 16.8 | 24 | 7.2 | 16 | 4.8 | 26 | 7.8 | ||||||
| 4 | 2958 | Paulo Coelho | 8 | 296.4 | 30 | 9.0 | 18 | 5.4 | 6 | 1.8 | 14 | 4.2 | 30 | 9.0 | 44 | 13.2 | 48 | 14.4 | 38 | 11.4 | ||||||
| 5 | 2563 | João Morgado Melo | 5 | 280.8 | 42 | 12.6 | 38 | 11.4 | 50 | 15.0 | 40 | 12.0 | 46 | 13.8 | ||||||||||||
| 6 | 2192 | Emília Cabral | 9 | 276.2 | 30 | 9.0 | 14 | 4.2 | 44 | 13.2 | 40 | 12.0 | 32 | 9.6 | 4 | 1.2 | 6 | 2.4 | 22 | 6.6 | 20 | 6.0 | ||||
| 7 | 4331 | Ivo Estudante | 6 | 255.0 | 14 | 4.2 | 24 | 9.6 | 32 | 12.8 | 16 | 8.0 | 40 | 16.0 | 56 | 22.4 | ||||||||||
| 8 | 1748 | Nuno Lopes | 7 | 248.6 | 26 | 28 | 11.2 | 42 | 12.6 | 4 | 1.6 | 38 | 15.2 | 46 | 18.4 | 4 | 1.6 | |||||||||
| 9 | 3405 | Antónia Maximiano | 8 | 244.4 | 46 | 13.8 | 10 | 3.0 | 12 | 3.6 | 30 | 9.0 | 26 | 7.8 | 28 | 8.4 | 12 | 3.6 | 24 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2782 | Beatriz José-Coelho | 7 | 239.2 | 30 | 9.0 | 18 | 5.4 | 6 | 1.8 | 14 | 4.2 | 30 | 9.0 | 48 | 14.4 | 38 | 11.4 | ||||||||
| 11 | 1149 | Cristina Steiger | 7 | 236.0 | 44 | 28 | 18 | 14 | 50 | 36 | 46 | |||||||||||||||
| 12 | 3177 | António Rocha | 6 | 232.0 | 6 | 2.4 | 36 | 10.8 | 50 | 15.0 | 32 | 9.6 | 26 | 7.8 | 28 | 8.4 | ||||||||||
| 13 | 439 | Eugénia Davim | 4 | 209.4 | 26 | 7.8 | 40 | 12.0 | 52 | 15.6 | 56 | |||||||||||||||
| 14 | 1685 | Rui Mesquita | 5 | 208.0 | 46 | 13.8 | 20 | 6.0 | 12 | 3.6 | 28 | 8.4 | 54 | 16.2 | ||||||||||||
| 14 | 2789 | Emanuel Oliveira | 6 | 208.0 | 30 | 9.0 | 44 | 13.2 | 40 | 12.0 | 4 | 1.2 | 22 | 6.6 | 20 | 6.0 | ||||||||||
| 16 | 4041 | António Figueiredo | 4 | 187.2 | 22 | 6.6 | 22 | 6.6 | 52 | 15.6 | 48 | 14.4 | ||||||||||||||
| 17 | 2878 | Pedro Gil | 5 | 183.8 | 12 | 3.6 | 26 | 7.8 | 44 | 13.2 | 40 | 12.0 | 18 | 7.2 | ||||||||||||
| 18 | 3151 | Paula Mattos | 6 | 181.4 | 40 | 12 | 3.6 | 26 | 7.8 | 54 | 21.6 | 6 | 8 | 2.4 | ||||||||||||
| 19 | 2346 | Maria João Militão | 6 | 162.2 | 14 | 4.2 | 14 | 4.2 | 2 | 0.6 | 18 | 7.2 | 30 | 12.0 | 40 | 16.0 | ||||||||||
| 20 | 885 | Isabel Fonseca | 4 | 158.6 | 36 | 10.8 | 32 | 9.6 | 26 | 7.8 | 28 | 8.4 | ||||||||||||||
| 21 | 893 | Ada Louro | 3 | 153.4 | 26 | 7.8 | 40 | 12.0 | 52 | 15.6 | ||||||||||||||||
| 22 | 3812 | Ana Souza Gomes | 3 | 151.2 | 16 | 6.4 | 44 | 17.6 | 48 | 19.2 | ||||||||||||||||
| 23 | 2590 | Lena Espírito-Santo | 3 | 147.8 | 50 | 20.0 | 24 | 9.6 | 34 | 10.2 | ||||||||||||||||
| 24 | 3264 | Cidalina Carvalheiro | 5 | 140.0 | 8 | 3.2 | 14 | 5.6 | 32 | 9.6 | 28 | 8.4 | 24 | 7.2 | ||||||||||||
| 25 | 3814 | Ana Paula Santos | 6 | 135.2 | 24 | 7.2 | 8 | 2.4 | 12 | 3.6 | 26 | 7.8 | 18 | 5.4 | 16 | 4.8 | ||||||||||
| 25 | 3818 | Rui Soares | 6 | 135.2 | 24 | 7.2 | 8 | 2.4 | 12 | 3.6 | 26 | 7.8 | 18 | 5.4 | 16 | 4.8 | ||||||||||
| 27 | 2801 | Conceição P. Costa | 3 | 131.8 | 20 | 6.0 | 44 | 17.6 | 34 | 10.2 | ||||||||||||||||
| 28 | 2572 | Isabel Soares | 5 | 131.6 | 8 | 3.2 | 26 | 10.4 | 10 | 4.0 | 8 | 3.2 | 42 | 16.8 | ||||||||||||
| 29 | 3581 | Celínia Moreira | 7 | 130.6 | 6 | 2.4 | 20 | 8.0 | 6 | 2.4 | 16 | 6.4 | 4 | 1.6 | 38 | 11.4 | 6 | 2.4 | ||||||||
| 30 | 2544 | Helena Felgas | 2 | 111.8 | 40 | 12.0 | 46 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3574 | Henrique Pinto | 3 | 109.2 | 32 | 9.6 | 28 | 8.4 | 24 | 7.2 | ||||||||||||||||
| 31 | 3233 | Conceição Abreu | 2 | 109.2 | 32 | 9.6 | 52 | 15.6 | ||||||||||||||||||
| 33 | 571 | José Lima | 3 | 106.6 | 20 | 6.0 | 24 | 7.2 | 38 | 11.4 | ||||||||||||||||
| 34 | 3232 | Irene Abreu | 2 | 104.0 | 32 | 9.6 | 48 | 14.4 | ||||||||||||||||||
| 35 | 3261 | Elisa Simão | 4 | 93.6 | 10 | 3.0 | 26 | 7.8 | 12 | 3.6 | 24 | 7.2 | ||||||||||||||
| 35 | 1402 | Inês Cunha | 2 | 93.6 | 22 | 6.6 | 50 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 35 | 2306 | Miguel Ramos | 2 | 93.6 | 22 | 6.6 | 50 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 2212 | José Mata | 2 | 84.0 | 18 | 7.2 | 42 | 16.8 | ||||||||||||||||||
| 39 | 2767 | Manuel Estêvão | 2 | 70.2 | 38 | 11.4 | 16 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| 40 | 836 | João Almeida Lima | 1 | 70.0 | 50 | 20.0 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 3236 | Margarida Machado | 3 | 65.8 | 12 | 3.6 | 2 | 0.6 | 34 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 42 | 988 | Isabel Manso | 3 | 58.8 | 14 | 5.6 | 8 | 3.2 | 20 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 42 | 3218 | Helena Caldeira | 1 | 58.8 | 42 | 16.8 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 3390 | Luís Pimenta | 2 | 57.8 | 6 | 2.4 | 38 | 11.4 | ||||||||||||||||||
| 45 | 3816 | Manuela Manso | 2 | 57.2 | 22 | 6.6 | 22 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 46 | 1562 | Miguel Sarmento | 1 | 54.6 | 42 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 3018 | Isabel Sarmento | 1 | 54.6 | 42 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 3102 | João Amaral | 1 | 54.6 | 42 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 4287 | Isabel Coelho | 5 | 52.8 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 30 | 9.0 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | ||||||||||||
| 50 | 2956 | Pedro Salgueiro | 1 | 52.0 | 40 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 2961 | Luís Viegas | 1 | 50.4 | 36 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1821 | Júlio Terras Marques | 4 | 44.8 | 16 | 6.4 | 10 | 4.0 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | ||||||||||||||
| 53 | 2205 | Cristina Albuquerque | 1 | 41.6 | 32 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 3810 | Miguel Moreno | 2 | 38.4 | 20 | 8.0 | 8 | 2.4 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1956 | Patricia Macedo Santos | 1 | 30.0 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1237 | Luís Soares Almeida | 2 | 28.0 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 2239 | Lourdes Centeno | 1 | 20.8 | 16 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 2042 | Mário Correia | 1 | 18.2 | 14 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 2823 | Rosário Abreu | 1 | 18.2 | 14 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1895 | Luís Correia | 1 | 15.6 | 12 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 3747 | Clotário Policarpo | 1 | 2.6 | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Terceiras categorias e não filiados | ||||||||||||||||||||||||||
# |
# FPB |
Nome |
# jogados |
Pontos |
Dez | b12 | Nov | b11 | Out | b10 | Set | b9 | Jul | b7 | Jun | b6 | Mai | b5 | Abr | b4 | Mar | b3 | Fev | b2 | Jan | b1 |
| 1 | 14060 | Carlos Ahrens Teixeira | 6 | 330.0 | 34 | 17.0 | 24 | 12.0 | 18 | 9.0 | 56 | 28.0 | 44 | 22.0 | 44 | 22.0 | ||||||||||
| 1 | 14286 | Luís Nagy | 6 | 330.0 | 34 | 17.0 | 24 | 12.0 | 18 | 9.0 | 56 | 28.0 | 44 | 22.0 | 44 | 22.0 | ||||||||||
| 3 | 3345 | Henrique Viegas | 6 | 275.6 | 24 | 12.0 | 26 | 10.4 | 32 | 12.8 | 16 | 8.0 | 40 | 16.0 | 56 | 22.4 | ||||||||||
| 4 | 2736 | Artur Castanha | 6 | 232.2 | 24 | 12.0 | 34 | 17.0 | 38 | 19.0 | 28 | 14.0 | 14 | 7.0 | 18 | 7.2 | ||||||||||
| 5 | 1188 | Paulo Plantier | 4 | 221.2 | 50 | 20.0 | 16 | 6.4 | 44 | 17.6 | 48 | 19.2 | ||||||||||||||
| 6 | 3536 | Ana Sabater | 9 | 211.4 | 22 | 11.0 | 4 | 2.0 | 16 | 6.4 | 12 | 6.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 8 | 4.0 | 28 | 14.0 | 32 | 16.0 | ||||
| 7 | 2822 | Francisco Abreu | 8 | 189.0 | 22 | 11.0 | 4 | 2.0 | 12 | 6.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 8 | 4.0 | 28 | 14.0 | 32 | 16.0 | ||||||
| 8 | 4828 | Sofia Guedes Vaz | 4 | 172.6 | 4 | 54 | 21.6 | 32 | 16.0 | 30 | 15.0 | |||||||||||||||
| 9 | 1442 | Rita Granger | 3 | 150.0 | 34 | 17.0 | 38 | 19.0 | 28 | 14.0 | ||||||||||||||||
| 10 | 4710 | Fátima Elói | 5 | 143.2 | 28 | 11.2 | 8 | 2 | 1.0 | 32 | 16.0 | 30 | 15.0 | |||||||||||||
| 11 | 2658 | Martine Souza | 4 | 128.8 | 4 | 1.6 | 18 | 7.2 | 30 | 12.0 | 40 | 16.0 | ||||||||||||||
| 12 | 1749 | Christian Sequeira | 3 | 123.2 | 38 | 15.2 | 46 | 18.4 | 4 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 13 | 3735 | Daniel Santos | 3 | 120.4 | 24 | 9.6 | 20 | 8.0 | 42 | 16.8 | ||||||||||||||||
| 14 | 14267 | Carlos Aires | 3 | 108.0 | 16 | 8.0 | 18 | 7.2 | 42 | 16.8 | ||||||||||||||||
| 15 | 963 | José Júlio Martins | 2 | 103.6 | 50 | 20.0 | 24 | 9.6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4818 | José Capinha | 3 | 99.0 | 10 | 5.0 | 44 | 22.0 | 12 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 16 | 3949 | Margarida Santos | 3 | 99.0 | 10 | 5.0 | 44 | 22.0 | 12 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 18 | 601 | Kika Lima | 3 | 78.4 | 6 | 2.4 | 8 | 3.2 | 42 | 16.8 | ||||||||||||||||
| 19 | 3141 | Isabel Brarens | 5 | 72.8 | 20 | 8.0 | 6 | 2.4 | 16 | 6.4 | 4 | 1.6 | 6 | 2.4 | ||||||||||||
| 20 | 4724 | José Caldeira | 2 | 63.0 | 22 | 11.0 | 20 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14292 | José Nunes | 2 | 63.0 | 22 | 11.0 | 20 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3349 | João Cecílio | 1 | 61.6 | 44 | 17.6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 2549 | Cristina Lima | 3 | 58.8 | 14 | 5.6 | 8 | 3.2 | 20 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 24 | 2922 | Carlos Palma | 3 | 54.0 | 20 | 10.0 | 14 | 7.0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 25 | 3183 | Kátia Machado | 6 | 53.2 | 8 | 3.2 | 8 | 3.2 | 10 | 4.0 | 6 | 2.4 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | ||||||||||
| 26 | 4197 | Isabel Horta | 1 | 50.4 | 36 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 14265 | Malcolm Barnett | 1 | 48.0 | 32 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 14266 | King-Tang Ma | 1 | 48.0 | 32 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 843 | Tiago Morais Sarmento | 1 | 48.0 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 3185 | Ricardo Maissa | 1 | 47.6 | 34 | 13.6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 4643 | Nuno Pedro | 3 | 45.0 | 14 | 7.0 | 14 | 7.0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 32 | 4735 | Stephan Toivonen | 3 | 42.0 | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 10 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 33 | 41788 | José Duarte Almeida | 1 | 36.0 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 405 | Teresa Ramalho | 2 | 36.0 | 18 | 9.0 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 2797 | Mariana Olazabal | 2 | 36.0 | 18 | 9.0 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 2953 | César Heitor | 2 | 32.0 | 12 | 6.0 | 10 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 2131 | Marta Pinheiro | 1 | 30.8 | 22 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 4812 | Bela Mendonça | 1 | 30.0 | 20 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 4799 | Claire Banazol | 1 | 30.0 | 20 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 4641 | Isabel Branco | 1 | 30.0 | 20 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 3957 | Orlando Almeida | 2 | 30.0 | 4 | 2.0 | 16 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 4794 | Humberto Freitas | 2 | 30.0 | 4 | 2.0 | 16 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 43 | 14268 | António Campos | 1 | 24.0 | 16 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 4734 | Åke Nelson | 2 | 24.0 | 6 | 3.0 | 10 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 4675 | Pia Ornelas | 1 | 21.0 | 14 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 4727 | Joana Villas-Boas | 1 | 21.0 | 14 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 4332 | Michèle Hyrailles | 1 | 19.6 | 14 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2798 | Isabel Lima | 1 | 18.0 | 12 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2945 | Ana Cavaco | 1 | 18.0 | 12 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4699 | Teresa Cardoso | 1 | 12.0 | 8 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 14263 | Luís Henriques | 1 | 12.0 | 8 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 3265 | Helena Ávila | 3 | 11.4 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 53 | 4760 | Manuela Simões | 2 | 5.8 | 2 | 1.0 | 2 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 54 | 14264 | Maria José Varandas | 1 | 4.0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 4736 | Catarina Durão | 1 | 3.0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 3937 | António Bispo | 1 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 4199 | Paulo Sá | 1 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||